طواف سويسرا 2009
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2009 السباق 16 من 24 |
||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2009 | |||
رقم السباق | 16 | |||
سباقات الموسم | 24 | |||
التاريخ | 13–21 يونيو | |||
التاريخ | بداية:18 أبريل 2025 نهاية:18 أبريل 2025 | |||
عدد المراحل | 9 | |||
المسافة | 1355 كم | |||
الزمن | 33 ساعة 05 دقيقة 51 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | بلدية مورين | |||
نقطة النهاية | برن | |||
السرعة | 40.94 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | ||||
الثالث | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف سويسرا 2009 (بالإنجليزية: 2009 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 13–21 يونيو، تكون السباق من 9 مراحل وامتدّ لمسافة 1355 كم بسرعة 40.[1]94 كم/س، استغرق السباق 33 ساعة 05 دقيقة 51 ثانية. فاز به السويسري فابيان كانسيليرا وحلّ ثانيا الألماني طوني مارتين بينما حصل على المركز الثالث التشيكي رومان كريوزيجير.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | فابيان كانسيليرا | 33 ساعة 05 دقيقة 51 ثانية | |
الثاني | طوني مارتين | ||
الثالث | رومان كريوزيجير | ||
حسب النقاط | فابيان كانسيليرا | - | |
التسلق | طوني مارتين | - |
مراجع
- ↑ "معلومات عن طواف سويسرا 2009 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10.