طواف سويسرا 1957
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2019) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 21. طواف سويسرا | ||
منافسة | 1957 Challenge Desgrange-Colombo | ||
مراحل | 9 | ||
التواريخ | 18 – 18 أبريل 2025 | ||
المسافات | 1٬567٫6 كم | ||
البلدان | |||
نقطة البداية | زيورخ | ||
نقطة النهاية | زيورخ | ||
عدد المتسابقين في البداية | 66 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 45 | ||
متوسط السرعة | 35٫183 كم/س | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
حسب النقاط | |||
تسلق الجبل | |||
الفريق | |||
▶1956 | 1958◀ | ||
توثيق |
طواف سويسرا 1957 (بالإنجليزية: 1957 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 21 من السباق، وأقيم خلال الفترة 12 يونيو 1957، وحتى 19 يونيو 1957، وامتدّ لمسافة 1567.6 كيلومتر، وهو أحد سباقات 1957 Challenge Desgrange-Colombo ، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 66 متسابقاً ووصل إلى نهايته 45 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول باسكوالي فورنارا، وبالمركز الثاني Edgard Sorgeloos ، وبالمركز الثالث أتيليو موريسي، والفائز في ترتيب التسلق Edgard Sorgeloos ، والفائز حسب ترتيب النقاط باسكوالي فورنارا، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Peugeot.
المراحل
التاريخ | الدورة | type | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 أبريل | زيورخ – تالفيل | 223 | |||
2 | 18 أبريل | تالفيل – بازل | 215 | |||
3 | 18 أبريل | بازل – لا شو دو فون | 196 | |||
4 | 18 أبريل | لا شو دو فون – برن | 213 | |||
5a | 18 أبريل | برن – برن | 14٫6 | |||
5b | 18 أبريل | برن – لوسرن | 103 | |||
6 | 18 أبريل | لوسرن – لوغانو | 207 | |||
7 | 18 أبريل | لوغانو – | 204 | |||
8 | 18 أبريل | 192 |
التصنيف العام النهائي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف النقاط
|
الفرق حسب الوقت
خطأ لوا في وحدة:Cycling_race على السطر 5057: attempt to concatenate local 'tableNewline' (a nil value).
تصنيف الجبال
|
مراجع