طواف سويسرا 1958
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2019) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 22. طواف سويسرا | ||
منافسة | 1958 Challenge Desgrange-Colombo | ||
مراحل | 8 | ||
التواريخ | 18 – 18 أبريل 2025 | ||
المسافات | 1٬511 كم | ||
البلدان | |||
نقطة البداية | زيورخ | ||
نقطة النهاية | زيورخ | ||
عدد المتسابقين في البداية | 59 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 43 | ||
متوسط السرعة | 37٫111 كم/س | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
حسب النقاط | |||
تسلق الجبل | |||
▶1957 | 1959◀ | ||
توثيق |
طواف سويسرا 1958 (بالإنجليزية: 1958 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 22 من السباق، وأقيم خلال الفترة 11 يونيو 1958، وحتى 18 يونيو 1958، وامتدّ لمسافة 1511 كيلومتر، وهو أحد سباقات 1958 Challenge Desgrange-Colombo ، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 59 متسابقاً ووصل إلى نهايته 43 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول باسكوالي فورنارا، وبالمركز الثاني هانز جونكيرمان، وبالمركز الثالث Antonino Catalano ، والفائز في ترتيب التسلق Nino Defilippis ، والفائز حسب ترتيب النقاط Antonino Catalano .
المراحل
التاريخ | الدورة | type | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 أبريل | زيورخ – | 163 | |||
2 | 18 أبريل | 244 | ||||
3 | 18 أبريل | راينفيلدن – سولوتورن | 82 | |||
4 | 18 أبريل | سولوتورن – برن | 234 | |||
5 | 18 أبريل | برن – ساير | 202 | |||
6 | 18 أبريل | ساير – لوغانو | 185 | |||
7 | 18 أبريل | لوغانو – Klosters | 190 | |||
8 | 18 أبريل | Klosters – زيورخ | 211 |
التصنيف العام النهائي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف النقاط
|
تصنيف الجبال
|
مراجع