طواف سويسرا 1970
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2019) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 34. طواف سويسرا | ||
مراحل | 10 | ||
التواريخ | 18 – 18 أبريل 2025 | ||
المسافات | 1٬629 كم | ||
البلد | |||
نقطة البداية | مورتين | ||
نقطة النهاية | زيورخ | ||
عدد المتسابقين في البداية | 80 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 55 | ||
متوسط السرعة | 37٫228 كم/س | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
حسب النقاط | |||
تسلق الجبل | |||
الفريق | |||
▶1969 | 1971◀ | ||
توثيق |
طواف سويسرا 1970 (بالإنجليزية: 1970 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 34 من السباق، وأقيم خلال الفترة 11 يونيو 1970، وحتى 19 يونيو 1970، وامتدّ لمسافة 1629 كيلومتر، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 80 متسابقاً ووصل إلى نهايته 55 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول روبرتو بوجيالي، وبالمركز الثاني لويس بفينينجير، وبالمركز الثالث بريمو موري، والفائز في ترتيب التسلق فرانكو بيتسي، والفائز حسب ترتيب النقاط آري دن هارتوغ، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Salvarani.
المراحل
التاريخ | الدورة | type | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
---|---|---|---|---|---|---|
المقدمة | 18 أبريل | مورتين – ليستل | 4 | |||
1 | 18 أبريل | مورتين – ليستل | 185 | |||
2 | 18 أبريل | ليستل – Bazenheid | 160 | |||
3 | 18 أبريل | Bazenheid – Arosa | 144 | |||
4 | 18 أبريل | Arosa – لوكارنو | 199 | |||
5 | 18 أبريل | إيرولو – ميرينغن (سويسرا) | 197 | |||
6 | 18 أبريل | ميرينغن (سويسرا) – Finhaut | 195 | |||
7 | 18 أبريل | Finhaut – برن | 198 | |||
8 | 18 أبريل | برن | 165 | |||
9 | 18 أبريل | – زيورخ | 182 |
التصنيف العام النهائي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف النقاط
|
الفرق حسب الوقت
خطأ لوا في وحدة:Cycling_race على السطر 5057: attempt to concatenate local 'tableNewline' (a nil value).
تصنيف الجبال
|
مراجع