طواف فاتينفول 2009
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2009 السباق 20 من 24 |
||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2009 | |||
رقم السباق | 20 | |||
سباقات الموسم | 24 | |||
التاريخ | أغسطس 16 | |||
عدد المراحل | 1 | |||
المسافة | 225 كم | |||
الزمن | 5 ساعة 30 دقيقة 38 ثانية | |||
نقطة البداية | هامبورغ | |||
نقطة النهاية | هامبورغ | |||
السرعة | 39.270 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | ||||
الثالث | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف فاتينفول 2009 (بالإنجليزية: 2009 Vattenfall Cyclassics) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ أغسطس 16، تكون السباق من مرحلة واحدة وامتدّ لمسافة 225 كم بسرعة 39.270 كم/س، استغرق السباق 5 ساعة 30 دقيقة 38 ثانية. فاز به الأمريكي تايلر فارار.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | تايلر فارار | 5 ساعة 30 دقيقة 38 ثانية | |
الثاني | ماتي بريشيل | ||
الثالث | جيرالد سيوليك |
مراجع