طواف سويسرا 1938
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2019) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 6. طواف سويسرا | ||
مراحل | 8 | ||
التواريخ | 18 – 18 أبريل 2025 | ||
المسافات | 1٬683٫4 كم | ||
البلد | |||
نقطة البداية | برن | ||
نقطة النهاية | برن | ||
عدد المتسابقين في البداية | 70 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 40 | ||
متوسط السرعة | 34٫92 كم/س | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
تسلق الجبل | |||
الفريق | |||
▶1937 | 1939◀ | ||
توثيق |
طواف سويسرا 1938 (بالإنجليزية: 1938 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 6 من السباق، وأقيم خلال الفترة 6 أغسطس 1938، وحتى 13 أغسطس 1938، وامتدّ لمسافة 1683.4 كيلومتر، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 70 متسابقاً ووصل إلى نهايته 40 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول جيوفاني فالتي، وبالمركز الثاني أرسين ميرش، وبالمركز الثالث Severino Canavesi ، والفائز حسب ترتيب النقاط جيوفاني فالتي، والفريق الفائز في ترتيب الفرق فريق إيطاليا لركوب الدراجات للرجال.
المراحل
التاريخ | الدورة | type | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 أبريل | برن – شافهاوزن | 270٫3 | |||
2 | 18 أبريل | شافهاوزن – خور | 227 | |||
3 | 18 أبريل | خور – بيلينزونا | 127 | |||
4 | 18 أبريل | خور – ساير | 198٫1 | |||
5 | 18 أبريل | ساير – فريبورغ | 186٫6 | |||
6 | 18 أبريل | فريبورغ – جنيف | 183٫3 | |||
7 | 18 أبريل | جنيف – بيال/بيان | 219٫1 | |||
8 | 18 أبريل | بيال/بيان – برن | 272 |
التصنيف العام النهائي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرق حسب الوقت
خطأ لوا في وحدة:Cycling_race على السطر 5057: attempt to concatenate local 'tableNewline' (a nil value).
تصنيف الجبال
|
مراجع