طواف سويسرا 1973
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2019) |
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 37. طواف سويسرا | ||
مراحل | 10 | ||
التواريخ | 18 – 18 أبريل 2025 | ||
المسافات | 1٬288٫6 كم | ||
البلد | |||
نقطة البداية | زيورخ | ||
نقطة النهاية | أولتن | ||
عدد المتسابقين في البداية | 80 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 51 | ||
متوسط السرعة | 34٫43 كم/س | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
حسب النقاط | |||
تسلق الجبل | |||
الفريق | |||
▶1972 | 1974◀ | ||
توثيق |
طواف سويسرا 1973 (بالإنجليزية: 1973 Tour de Suisse) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 37 من السباق، وأقيم خلال الفترة 15 يونيو 1973، وحتى 22 يونيو 1973، وامتدّ لمسافة 1288.6 كيلومتر، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 80 متسابقاً ووصل إلى نهايته 51 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول خوسي مانويل فوينتي، وبالمركز الثاني Donato Giuliani ، وبالمركز الثالث Wladimiro Panizza ، والفائز في ترتيب التسلق إنريكو باوليني، والفائز حسب ترتيب النقاط خوسي مانويل فوينتي، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Scic.
المراحل
التاريخ | الدورة | type | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 أبريل | زيورخ – Hendschiken | 215 | |||
2 | 18 أبريل | Hendschiken – Siebnen | 98 | |||
3 | 18 أبريل | Siebnen – Sattelegg Pass | 13 | |||
4 | 18 أبريل | Siebnen – لوكارنو | 253 | |||
5 | 18 أبريل | لوكارنو – Grächen | 183 | |||
6 | 18 أبريل | Grächen – ميرينغن (سويسرا) | 199 | |||
7 | 18 أبريل | ميرينغن (سويسرا) – لا شو دو فون | 121 | |||
8 | 18 أبريل | لا شو دو فون – Schupfart | 191 | |||
9 | 18 أبريل | Schupfart – أولتن | 97 | |||
10 | 18 أبريل | أولتن – أولتن | 43٬275 |
التصنيف العام النهائي
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف النقاط
|
الفرق حسب الوقت
خطأ لوا في وحدة:Cycling_race على السطر 5057: attempt to concatenate local 'tableNewline' (a nil value).
تصنيف الجبال
|
مراجع