طواف إيطاليا 1970
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
السلسلة | سوبر برستيج بيرنود 1970 | |||
التاريخ | 18 مايو - 7 يونيو | |||
التاريخ | بداية:17 أبريل 2025 نهاية:17 أبريل 2025 | |||
عدد المراحل | 20 | |||
عدد الرياضيين | 130 (نقطة البداية) 97 (نقطة النهاية) |
|||
المسافة | 3292 كم | |||
الزمن | 90 ساعة 08 دقيقة 47 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | سان بيليغرينو تيرمي | |||
نقطة النهاية | بولزانو | |||
السرعة | 36.518 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف إيطاليا 1970 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إيطاليا بتاريخ 18 مايو - 7 يونيو، تكون السباق من 20 مرحلة وامتدّ لمسافة 3292 كم بسرعة 36.518 كم/س، استغرق السباق 90 ساعة 08 دقيقة 47 ثانية. فاز به البلجيكي إيدي ميركس وحلّ ثانيا فيليتشي جيموندي.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | إيدي ميركس | 90 ساعة 08 دقيقة 47 ثانية | |
الثاني | فيليتشي جيموندي | ||
حسب النقاط | فرانكو بيتسي | - |
انظر أيضًا
مراجع