طواف إيطاليا 1960
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | 19 مايو - 9 يونيو | |||
التاريخ | بداية:17 أبريل 2025 نهاية:17 أبريل 2025 | |||
عدد المراحل | 21 | |||
عدد الرياضيين | 140 (نقطة البداية) 97 (نقطة النهاية) |
|||
المسافة | 3481.2 كم | |||
الزمن | 94 ساعة 03 دقيقة 54 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | روما | |||
نقطة النهاية | ميلانو | |||
السرعة | 37.006 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | ||||
الثالث | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف إيطاليا 1960 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إيطاليا بتاريخ 19 مايو - 9 يونيو، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3481.2 كم بسرعة 37.006 كم/س، استغرق السباق 94 ساعة 03 دقيقة 54 ثانية. فاز به الفرنسي جاك أنكيتيل وحلّ ثانيا غاستوني نينسيني بينما حصل على المركز الثالث شارلي جاول.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | جاك أنكيتيل | 94 ساعة 03 دقيقة 54 ثانية | |
الثاني | غاستوني نينسيني | ||
الثالث | شارلي جاول |
انظر أيضا
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Giro d'Italia 1960.