طواف إيطاليا 1957
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
السلسلة | 1957 Challenge Desgrange-Colombo | |||
التاريخ | 18 مايو - 9 يونيو | |||
التاريخ | بداية:17 أبريل 2025 نهاية:17 أبريل 2025 | |||
عدد المراحل | 21 | |||
المسافة | 3926.7 كم | |||
الزمن | 104 ساعة 45 دقيقة 06 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | ميلانو | |||
نقطة النهاية | ميلانو | |||
السرعة | 37.488 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف إيطاليا 1957 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إيطاليا بتاريخ 18 مايو - 9 يونيو، تكون السباق من 21 مرحلة وامتدّ لمسافة 3926.7 كم بسرعة 37.488 كم/س، استغرق السباق 104 ساعة 45 دقيقة 06 ثانية. فاز به الإيطالي غاستوني نينسيني وحلّ ثانيا ليسون بوبيت.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | غاستوني نينسيني | 104 ساعة 45 دقيقة 06 ثانية | |
الثاني | ليسون بوبيت | ||
الفريق | لنيانو | - |
انظر أيضا
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Giro d'Italia 1957.