طواف إيطاليا 1959
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | 16 مايو - 7 يونيو | |||
التاريخ | بداية:17 أبريل 2025 نهاية:17 أبريل 2025 | |||
عدد المراحل | 22 | |||
المسافة | 3657 كم | |||
الزمن | 101 ساعة 50 دقيقة 26 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | ميلانو | |||
نقطة النهاية | ميلانو | |||
السرعة | 35.909 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثاني | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف إيطاليا 1959 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إيطاليا بتاريخ 16 مايو - 7 يونيو، تكون السباق من 22 مرحلة وامتدّ لمسافة 3657 كم بسرعة 35.909 كم/س، استغرق السباق 101 ساعة 50 دقيقة 26 ثانية. فاز به شارلي جاول وحلّ ثانيا جاك أنكيتيل.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | شارلي جاول | 101 ساعة 50 دقيقة 26 ثانية | |
الثاني | جاك أنكيتيل | ||
التسلق | شارلي جاول | - |
انظر أيضًا
مراجع
في كومنز صور وملفات عن Giro d'Italia 1959.