طواف إيطاليا 1909
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 1. طواف إيطاليا | ||
مراحل | 8 | ||
التواريخ | 17 – 17 أبريل 2025 | ||
المسافات | 2٬447٫9 كم | ||
البلد | |||
نقطة البداية | ميلانو | ||
نقطة النهاية | ميلانو | ||
الفرق | 9 | ||
عدد المتسابقين في البداية | 127 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 49 | ||
متوسط السرعة | 27٫26 كم/س | ||
المنصة | |||
الفائز | |||
الثاني | |||
الثالث | |||
الفريق | |||
![]() | |||
1910◀ | |||
توثيق |
طواف إيطاليا 1909 (بالإنجليزية: 1909 Giro d'Italia) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 1 من السباق، وأقيم خلال الفترة 13 مايو 1909، وحتى 30 مايو 1909، وامتدّ لمسافة 2447.[1]9 كيلومتر، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 127 متسابقاً ووصل إلى نهايته 49 متسابقاً. فاز فيه بالمركز الأول لويجي جانا، وبالمركز الثاني Carlo Galetti ، وبالمركز الثالث Giovanni Rossignoli ، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Atala.
الفرق
فرق دراجات محترفة (9) |
المراحل
قائمة المراحل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المرحلة | التاريخ | الدورة | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
1 | 13 مايو | ميلانو – بولونيا | 397 | |||
5 | 23 مايو | روما – فلورنسا | 346٫5 | |||
6 | 25 مايو | فلورنسا – جنوة | 294٫1 | |||
7 | 27 مايو | جنوة – تورينو | 354٫9 | |||
4 | 20 مايو | نابولي – روما | 228٫1 | |||
2 | 16 مايو | بولونيا – كييتي | 378٫5 | |||
3 | 18 مايو | كييتي – نابولي | 242٫8 | |||
8 | 30 مايو | تورينو – ميلانو | 206 |
التصنيف العام النهائي
|
تصنيف النقاط
|
مراجع
- ↑ "معلومات عن طواف إيطاليا 1909 على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 2019-12-10.