طواف إيطاليا 1974
من دار الحكمة
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
السلسلة | سوبر برستيج بيرنود 1974 | |||
التاريخ | 16 مايو - 9 يونيو | |||
عدد المراحل | 22 | |||
عدد الرياضيين | 137 (نقطة البداية) 96 (نقطة النهاية) |
|||
المسافة | 4001 كم | |||
الزمن | 113 ساعة 09 دقيقة13 ثانية | |||
البلد | ||||
نقطة البداية | الفاتيكان | |||
نقطة النهاية | ميلانو | |||
السرعة | 35.080 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | ||||
الثالث | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف إيطاليا 1974 هو سباق دراجات هوائية أقيم في إيطاليا بتاريخ 16 مايو - 9 يونيو، تكون السباق من 22 مرحلة وامتدّ لمسافة 4001 كم بسرعة 35.080 كم/س، استغرق السباق 113 ساعة 09 دقيقة 13 ثانية. فاز به البلجيكي إيدي ميركس.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | إيدي ميركس | 113 ساعة 09 دقيقة 13 ثانية | |
حسب النقاط | روجر دي فلايمينك | - | |
التسلق | خوسي مانويل فوينتي | - |
انظر أيضًا
مراجع