الدوري الإنجليزي الممتاز 2011–12
الدوري الإنجليزي الممتاز 2011–12 | |
---|---|
![]() |
|
تفاصيل | |
الموسم | 2011–12 |
النسخة | 20 |
البلد | |
التاريخ | بداية:27 أبريل 2025 نهاية:27 أبريل 2025 |
المنظم | الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم |
البطل | مانشستر سيتي |
الهابطون | بلاكبيرن روفرز بولتون واندررز وولفرهامبتون واندررز |
دوري أبطال أوروبا | مانشستر سيتي مانشستر يونايتد آرسنال تشيلسي |
الدوري الأوروبي | توتنهام هوتسبر نيوكاسل يونايتد ليفربول |
مباريات ملعوبة | 380 |
عدد المشاركين | 20 |
أهداف مسجلة | 1066 |
الهداف | روبن فان بيرسي (30 هدف) [1] |
أكبر فوز على ملعبه | مانشستر يونايتد 8–2 آرسنال فولهام 6–0 كوينز بارك رينجرز آرسنال 7–1 بلاكبيرن روفرز |
أكبر فوز خارج ملعبه | بولتون واندررز 0–5 مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد 1–6 مانشستر سيتي |
الأكثر تهديفًا | مانشستر يونايتد 8–2 آرسنال (10 أهداف) |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الممتاز 2011–12 (المعروف باسم دوري باركليز الممتاز لأسباب الرعاية) هو الموسم العشرون من الدوري الممتاز منذ إنشائه في عام 1992. تم الإعلان عن جدول مباريات 2011–12 يوم 17 يونيو 2011 عند الساعة 9:00 توقيت بريطانيا الصيفي.[2] بدأ الموسم يوم 13 أغسطس 2011 وانتهى يوم 13 مايو 2012. وحقق لقب بطل الدوري مانشستر سيتي. شارك في الدوري 20 فريق، سبعة عشر عادوا من موسم 2010–11 وثلاثة صعدوا من بطولة دوري كرة القدم (درجة ثانية). كوينز بارك رينجرز الفائز ببطولة كرة القدم ونوريتش سيتي الوصيف تلقوا صعود المباشر. في حين صعد سوانزي سيتي بعد أن خاض ملحق البطولة النهائي وتغلب على ريدينغ 4–2.
الفرق
هبطت الفرق التي انهت موسم 2010–11 في مراكز القاع الثلاثة من الترتيب إلى بطولة دوري كرة القدم 2011–12. انهاه في المركز الأخير وإنهى بذالك سيطرة فرق شرق لندن في الدوري لمدة ست سنوات. والتحق فريقي بلاكبول وبرمنغهام سيتي بهم في الهبوط، عقب المباريات الدراماتيكية في اليوم الأخير من الموسم.
المسؤولين وطقم الفرق
تغييرات المدربين
الفريق | المدرب الراحل | طريقة الرحيل | تاريخ الرحيل | الترتيب في الجدول | المدرب الجديد | تاريخ التعيين |
---|---|---|---|---|---|---|
تشيلسي | إقالة | 22 مايو 2011[5] | قبل بداية الموسم | 22 يونيو 2011[6] | ||
أستون فيلا | استقال | 1 يونيو 2011[2] | قبل بداية الموسم | 17 يونيو 2011[7] | ||
فولهام | استقال | 2 يونيو 2011[8] | قبل بداية الموسم | 7 يونيو 2011[2] | ||
سندرلاند | إقالة | 30 نوفمبر 2011[2] | السادس عشر | 3 ديسمبر 2011[3] | ||
كوينز بارك رينجرز | 8 يناير 2012[3] | السابع عشر | 10 يناير 2012[2] | |||
ولفرهامبتون واندورز | 13 فبراير 2012[9] | الثامن عشر | 24 فبراير 2012 | |||
تشيلسي | 4 مارس 2012 [11] | الخامس | 4 مارس 2012 [11] |
الملاعب والمواقع
الفريق | المدينة | الملعب | السعة [4] |
---|---|---|---|
آرسنال | لندن | ملعب الإمارات | 60,361 |
أستون فيلا | برمينغهام | ملعب فيلا بارك | 42,785 |
بلاكبيرن روفرز | بلاكبيرن | ملعب ايوود بارك | 31,154 |
بولتون واندررز | بولتون | ملعب ريبوك | 28,100 |
تشيلسي | لندن | ستامفورد بريدج | 42,449 |
إيفرتون | ليفربول | غوديسون بارك | 40,157 |
فولهام | لندن | ملعب كرافن كوتاج | 25,700 |
ليفربول | ليفربول | أنفيلد | 45,276 |
مانشستر سيتي | مانشيستر | ملعب الاتحاد | 47,405 |
مانشستر يونايتد | مانشيستر | ملعب أولد ترافورد | 75,811 |
نيوكاسل يونايتد | نيوكاسل | ملعب سانت جيمس بارك | 52,409 |
نورويتش سيتي | نورويتش | ملعب كارود رود | 27,010 |
كوينز بارك رينجرز | لندن | ملعب لوفتوس رود | 18,439 |
ستوك سيتي | ستوك-أون-ترينت | ملعب بريطانيا | 27,740 |
سندرلاند | سندرلاند | ملعب النور | 48,707 |
سوانزي سيتي | سوانزي | ملعب ليبرتي | 20,520 |
توتنهام هوتسبر | لندن | وايت هارت لين | 36,230 |
ويست بروميتش ألبيون | ويست بروميتش | ملعب الهاوثرنز | 26,360 |
ويجان أتلتيك | ويجان | ملعب دي دبليو | 25,133 |
وولفرهامبتون واندررز | وولفرهامبتون | ملعب مولينكس | 27,828 |
جدول الدوري
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له من الأهداف | عليه من الأهداف | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
2 | مانشستر يونايتد | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 |
3 | أرسنال | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 |
4 | توتنهام هوتسبير | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 |
5 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 |
6 | تشيلسي UCL | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 |
7 | إيفرتون | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 |
8 | ليفربول CL | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
9 | فولهام | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
10 | وست بروميتش ألبيون | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
11 | سوانزي سيتي | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
12 | نورويتش سيتي | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 |
13 | سندرلاند | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
14 | ستوك سيتي | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
15 | ويغان أثلتيك | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 |
16 | أستون فيلا | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
17 | كوينز بارك رينجرز | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
18 | بولتون واندررز |
38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
19 | بلاكبيرن روفرز |
38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 |
20 | وولفرهامبتون واندررز |
38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
- CL بطل دوري كأس إنجلترا 2011-12.
- UCL بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2011-12 y de la Liga de Campeones de la UEFA 2011-12. Participará en la Liga de Campeones de la UEFA 2012/13 como campeón defensor del título.
Descendió a la Football League Championship 2012-13
PJ: partidos jugados; G: partidos ganados; E: partidos empatados; P: partidos perdidos; GF: goles a favor;
GC: goles en contra; DG: diferencia de goles; Pts: puntos
Campeón de la Premier League y en zona de clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2012/13. | |
En zona de clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2012/13 | |
En zona de clasificación a la cuarta ronda de la UEFA Europa League 2012/13. | |
En zona de clasificación a la tercera ronda de la UEFA Europa League 2012/13. | |
En zona de descenso a la Football League Championship 2012-13 |
النتائج
المضيف \ الضيف[1] | Arsenal | Aston Villa | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | Chelsea | Everton | Fulham | Liverpool | Manchester City | Manchester United | Newcastle United | Norwich City | Queens Park Rangers | Stoke City | Sunderland | Swansea City | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | Wigan Athletic | Wolverhampton Wanderers |
آرسنال | 3–0 | 7–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 5–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | |
أستون فيلا | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | |
بلاكبيرن روفرز | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | |
بولتون | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–5 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 2–3 | 0–5 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | |
تشيلسي | 3–5 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 6–1 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |
إيفرتون | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | |
فولهام | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 0–5 | 5–2 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 5–0 | |
ليفربول | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | |
مانشستر سيتي | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 3–0 | 3–3 | 4–0 | 3–2 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | |
مانتشستر يونايتد | 8–2 | 4–0 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 4–4 | 1–0 | 2–1 | 1–6 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 4–1 | |
نيوكاسل يونايتد | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | |
نورويتش سيتي | 1–2 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–6 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | |
كوينز بارك رينجرز | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | |
ستوك سيتي | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |
سندرلاند | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | |
سوانزي سيتي | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 4–4 | |
توتنهام | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–5 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
ويست بروميتش ألبيون | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | |
ويجان | 0–4 | 0–0 | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | |
وولفرهامبتون واندررز | 0–3 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 0–5 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–5 | 3–1 |
المصدر: الدوري الممتاز
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
ترتيب الهدافين

# | اللاعب | النادي | الأهداف[12] |
---|---|---|---|
1 | أرسنال | 28 | |
2 | مانشيستر يونايتد | 27 | |
3 | مانشيستر سيتي | 23 | |
4 | توتنهام هوتسبر | 17 | |
بلاكبيرن | |||
فولهام | |||
7 | نيوكاسل يونايتد | 16 | |
8 | نوريتش سيتي | 15 | |
9 | مانشيستر سيتي | 14 | |
10 | مانشيستر سيتي | 13 | |
نيوكاسل يونايتد |
مصادر
- ↑ "Barclays Premier League Stats - 2011-12". ESPN Soccernet. ESPN. مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2013. اطلع عليه بتاريخ 13 August 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 2٫0 2٫1 2٫2 2٫3 2٫4 2٫5 "Blackburn Rovers announce sponsorship with The Prince's Trust". www.football-shirts.co.uk. 11 August 2011. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 11 August 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 3٫0 3٫1 3٫2 League/mannschaftskapitaene/wettbewerb_GB1.html "Premier League Team Captains". Transfer Markt Website. 23 August 2011. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2014. اطلع عليه بتاريخ 23 August.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) وتحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(مساعدة) - ↑ 4٫0 4٫1 4٫2 "Premier League Handbook Season 2011/12" (PDF). الدوري الإنجليزي الممتاز. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 23 August 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Carlo Ancelotti is sacked by Chelsea". بي بي سي بورت. British Broadcasting Corporation. 22 مايو 2011. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2011.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "VILLAS-BOAS APPOINTED". نادي تشيلسي. نادي تشيلسي. 22 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2012. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2011.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Aston Villa appoint Alex McLeish as manager". بي بي سي سبورت. British Broadcasting Corporation. 17 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2011. اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2011.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Mark Hughes resigns as Fulham manager". بي بي سي سبورت. British Broadcasting Corporation. 2 June 2011. مؤرشف من الأصل في 12 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 2 June 2011.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "Wolves sack manager Mick McCarthy". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 13 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-01-13.
- ↑ "Connor appointed to end of season". Wolverhampton Wanderers F.C. 24 فبراير 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-09-18.
- ↑ 11٫0 11٫1 "Chelsea sack manager Villas-Boas". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 4 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-01-12.
- ↑ "هدافي دوري باركليز الممتاز". بي بي سي سبورت. 29 مارس 2011. مؤرشف من الأصل في 09 يوليو 2006. اطلع عليه بتاريخ 22 مايو 2011.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)