الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1981–82
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1981–82
الرياضة | |
---|---|
الاتحاد | |
البطولة | |
الفئة | |
جزء من |
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1981–82 [لغات أخرى] |
النسخة | |
الفترة |
1981-1982 فترة سنة واحدة [لغات أخرى] |
البداية | |
النهاية | |
البلد | |
المكان | |
عدد الجولات | |
الفرق المشاركة |
نادي ليفربول إيبسويتش تاون مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير نادي آرسنال سوانزي سيتي نادي ساوثهامبتون نادي إيفرتون وست هام يونايتد مانشستر سيتي أستون فيلا نوتينغهام فورست برايتون أند هوف ألبيون كوفنتري سيتي نوتس كاونتي برمنغهام سيتي وست بروميتش ألبيون ستوك سيتي نادي سندرلاند ليدز يونايتد وولفرهامبتون واندررز نادي ميدلزبره |
عدد الأهداف | |
الدوري الأدنى |
دوري كرة القدم الدرجة الثانية 1981–82 [لغات أخرى] |
البطل |
---|
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1981-1982 استطاع نادي ليفربول من تحقيق لقب الدوري للمرة 13 في تاريخه.[1]
جدول ترتيب الدوري
الترتيب | الفريق | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 42 | 14 | 3 | 4 | 39 | 14 | 12 | 6 | 3 | 41 | 18 | 80 | 32 | +48 | 87 | |||||
2 | إيبسويتش تاون | 42 | 17 | 1 | 3 | 47 | 25 | 9 | 4 | 8 | 28 | 28 | 75 | 53 | +22 | 83 | |||||
3 | مانشستر يونايتد | 42 | 12 | 6 | 3 | 27 | 9 | 10 | 6 | 5 | 32 | 20 | 59 | 29 | +30 | 78 | |||||
4 | توتنهام هوتسبر | 42 | 12 | 4 | 5 | 41 | 26 | 8 | 7 | 6 | 26 | 22 | 67 | 48 | +19 | 71 | |||||
5 | ارسنال | 42 | 13 | 5 | 3 | 27 | 15 | 7 | 6 | 8 | 21 | 22 | 48 | 37 | +11 | 71 | |||||
6 | سوانزي سيتي | 42 | 13 | 3 | 5 | 34 | 16 | 8 | 3 | 10 | 24 | 35 | 58 | 51 | +7 | 69 | |||||
7 | نادي ساوثهامبتون | 42 | 15 | 2 | 4 | 49 | 30 | 4 | 7 | 10 | 23 | 37 | 72 | 67 | +5 | 66 | |||||
8 | ايفرتون | 42 | 11 | 7 | 3 | 33 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | 56 | 50 | +6 | 64 | |||||
9 | وست هام يونايتد | 42 | 9 | 10 | 2 | 42 | 29 | 5 | 6 | 10 | 24 | 28 | 66 | 57 | +9 | 58 | |||||
10 | مانشستر سيتي | 42 | 9 | 7 | 5 | 32 | 23 | 6 | 6 | 9 | 17 | 27 | 49 | 50 | –1 | 58 | |||||
11 | أستون فيلا | 42 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | 55 | 53 | +2 | 57 | |||||
12 | نوتنغهام فورست | 42 | 9 | 6 | 6 | 28 | 24 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | 55 | 53 | +2 | 57 | |||||
13 | برايتون أند هوف ألبيون | 42 | 8 | 7 | 6 | 30 | 24 | 5 | 6 | 10 | 13 | 28 | 43 | 52 | –9 | 52 | |||||
14 | كوفنتري سيتي | 42 | 9 | 4 | 8 | 31 | 24 | 4 | 7 | 10 | 25 | 38 | 56 | 62 | –6 | 50 | |||||
15 | نوتس كنتري | 42 | 8 | 5 | 8 | 32 | 33 | 5 | 3 | 13 | 29 | 36 | 61 | 69 | –8 | 47 | |||||
16 | برمنغهام سيتي | 42 | 8 | 6 | 7 | 29 | 25 | 2 | 8 | 11 | 24 | 36 | 53 | 61 | –8 | 44 | |||||
17 | وست بروميتش ألبيون | 42 | 6 | 6 | 9 | 24 | 25 | 5 | 5 | 11 | 22 | 32 | 46 | 57 | –11 | 44 | |||||
18 | ستوك سيتي | 42 | 9 | 2 | 10 | 27 | 28 | 3 | 6 | 12 | 17 | 35 | 44 | 63 | –19 | 44 | |||||
19 | سندرلاند | 42 | 6 | 5 | 10 | 19 | 26 | 5 | 6 | 10 | 19 | 32 | 38 | 58 | –20 | 44 | |||||
20 | ليدز يونايتد | 42 | 6 | 11 | 4 | 23 | 20 | 4 | 1 | 16 | 16 | 41 | 39 | 61 | –22 | 42 | |||||
21 | وولفرهامبتون واندررز | 42 | 8 | 5 | 8 | 19 | 20 | 2 | 5 | 14 | 13 | 43 | 32 | 63 | –31 | 40 | |||||
22 | ميدلزبره | 42 | 5 | 9 | 7 | 20 | 24 | 3 | 6 | 12 | 14 | 28 | 34 | 52 | –18 | 39 |
Key | |
---|---|
بطل الدوري | |
متأهل لدوري الأبطال | |
فائز بكأس الاتحاد الإنجليزي | |
متأهل للدوري الأوروبي | |
الهابطين |
المراجع
- ↑ lfchistory The league table for the 1981-1982 season نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.