الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1979–80
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1979–80
الرياضة | |
---|---|
الاتحاد | |
البطولة | |
الفئة | |
جزء من |
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1979-1980 [لغات أخرى] |
النسخة | |
الفترة |
1979-1980 فترة سنة واحدة [لغات أخرى] |
البداية | |
النهاية | |
البلد | |
المكان | |
عدد الجولات | |
الفرق المشاركة |
نادي ليفربول مانشستر يونايتد إيبسويتش تاون نادي آرسنال نوتينغهام فورست وولفرهامبتون واندررز أستون فيلا نادي ساوثهامبتون نادي ميدلزبره وست بروميتش ألبيون ليدز يونايتد نورويتش سيتي كريستال بالاس توتنهام هوتسبير كوفنتري سيتي برايتون أند هوف ألبيون مانشستر سيتي ستوك سيتي نادي إيفرتون نادي بريستول سيتي ديربي كاونتي بولتون واندررز |
عدد الأهداف | |
الدوري الأدنى |
دوري كرة القدم الدرجة الثانية 1979–80 [لغات أخرى] |
البطل |
---|
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1979-1980 هو الموسم 81 من عمر دوري كرة القدم في إنجلترا، نادي ليفربول ومدرهم بوب بيزلي احتفظوا ببطولة الدوري بعد منافسة قوية من مانشستر يونايتد.[1]
جدول الترتيب
الترتيب | الفريق | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 42 | 15 | 6 | 0 | 46 | 8 | 10 | 4 | 7 | 35 | 22 | 81 | 30 | +51 | 60 | |||||
2 | مانشستر يونايتد | 42 | 17 | 3 | 1 | 43 | 8 | 7 | 7 | 7 | 22 | 27 | 65 | 35 | +30 | 58 | |||||
3 | إيبسويتش تاون | 42 | 14 | 4 | 3 | 43 | 13 | 8 | 5 | 8 | 25 | 26 | 68 | 39 | +29 | 53 | |||||
4 | ارسنال | 42 | 8 | 10 | 3 | 24 | 12 | 10 | 6 | 5 | 28 | 24 | 52 | 36 | +16 | 52 | |||||
5 | نوتنغهام فورست | 42 | 16 | 4 | 1 | 44 | 11 | 4 | 4 | 13 | 19 | 32 | 63 | 43 | +20 | 48 | |||||
6 | وولفرهامبتون واندررز | 42 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 10 | 3 | 8 | 29 | 27 | 58 | 47 | +11 | 47 | |||||
7 | أستون فيلا | 42 | 11 | 5 | 5 | 29 | 22 | 5 | 9 | 7 | 22 | 28 | 51 | 50 | +1 | 46 | |||||
8 | ساوثهامبتون | 42 | 14 | 2 | 5 | 53 | 24 | 4 | 7 | 10 | 12 | 29 | 65 | 53 | +12 | 45 | |||||
9 | ميدلزبره | 42 | 11 | 7 | 3 | 31 | 14 | 5 | 5 | 11 | 19 | 30 | 50 | 44 | +6 | 44 | |||||
10 | وست برومتش ألبيون | 42 | 9 | 8 | 4 | 37 | 23 | 2 | 11 | 8 | 17 | 27 | 54 | 50 | +4 | 41 | |||||
11 | ليدز يونايتد | 42 | 10 | 7 | 4 | 30 | 17 | 3 | 7 | 11 | 16 | 33 | 46 | 50 | –4 | 40 | |||||
12 | نورويتش سيتي | 42 | 10 | 8 | 3 | 38 | 30 | 3 | 6 | 12 | 20 | 36 | 58 | 66 | –8 | 40 | |||||
13 | كريستال بالاس | 42 | 9 | 9 | 3 | 26 | 13 | 3 | 7 | 11 | 15 | 37 | 41 | 50 | –9 | 40 | |||||
14 | توتنهام هوتسبر | 42 | 11 | 5 | 5 | 30 | 22 | 4 | 5 | 12 | 22 | 40 | 52 | 62 | –10 | 40 | |||||
15 | كوفنتري سيتي | 42 | 12 | 2 | 7 | 34 | 24 | 4 | 5 | 12 | 22 | 42 | 56 | 66 | –10 | 39 | |||||
16 | نادي برايتون أند هوف ألبيون | 42 | 8 | 8 | 5 | 25 | 20 | 3 | 7 | 11 | 22 | 37 | 47 | 57 | –10 | 37 | |||||
17 | مانشستر سيتي | 42 | 8 | 8 | 5 | 28 | 25 | 4 | 5 | 12 | 15 | 41 | 43 | 66 | –23 | 37 | |||||
18 | ستوك سيتي | 42 | 9 | 4 | 8 | 27 | 26 | 4 | 6 | 11 | 17 | 32 | 44 | 58 | –14 | 36 | |||||
19 | ايفرتون | 42 | 7 | 7 | 7 | 28 | 25 | 2 | 10 | 9 | 15 | 26 | 43 | 51 | –8 | 35 | |||||
20 | بريستول سيتي | 42 | 6 | 6 | 9 | 22 | 30 | 3 | 7 | 11 | 15 | 36 | 37 | 66 | –29 | 31 | |||||
21 | ديربي كاونتي | 42 | 9 | 4 | 8 | 36 | 29 | 2 | 4 | 15 | 11 | 38 | 47 | 67 | –20 | 30 | |||||
22 | بولتون واندررز | 42 | 5 | 11 | 5 | 19 | 21 | 0 | 4 | 17 | 19 | 52 | 38 | 73 | –35 | 25 |
Key | |
---|---|
بطل الدوري | |
متأهلين للدوري الأوروبي | |
بطل كأس الاتحاد الإتجليزي | |
بطل كأس الرابطة | |
العابطين |
المراجع
- ↑ lfchistory The league table for the 1979-1980 season نسخة محفوظة 24 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.