روجر جونسون

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
روجر جونسون
(بالإنجليزية: Roger Johnson تعديل قيمة خاصية (P1559) في ويكي بيانات
معلومات شخصية
الميلاد 28 أبريل 1983 (العمر 41 سنة)
أشفورد  [لغات أخرى]‏  تعديل قيمة خاصية (P19) في ويكي بيانات
مواطنة المملكة المتحدة تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
مركز اللعب مدافع
الطول 6 قدم 3 بوصة (1.91 م)
معلومات النادي
النادي الحالي Brackley Town F.C.  [لغات أخرى]‏ (مدرب)
مسيرة الشباب
سنوات فريق
1998–2000 ويكمب وندررز
المسيرة الاحترافية1
سنوات فريق م. (هـ.)
2000–2006 ويكمب وندررز[1] 157 (19)
2006–2009 كارديف سيتي 119 (12)
2009–2011 برمنغهام سيتي 76 (2)
2011–2015 وولفرهامبتون واندررز 69 (2)
2013–2014 شيفيلد وينزداي (إعارة) 17 (0)
2014 وست هام يونايتد (إعارة) 4 (0)
2015 تشارلتون أثلتيك 14 (0)
2015 مدينة بونه لكرة القدم 11 (0)
2016–2017 تشارلتون أثلتيك 6 (0)
2017–2019 بروملي[arabic-abajed 1] 52 (2)
مجموع 525 (37)
الفرق التي دربها
2022– Brackley Town F.C.  [لغات أخرى]

1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط

روجر جونسون (بالإنجليزية: Roger Johnson)‏ (مواليد 28 أبريل 1983 في أشفورد - إنجلترا) لاعب كرة قدم إنجليزي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الممتازة برمنغهام سيتي الإنجليزي منذ 2009 في مركز قلب الدفاع .[3][4][5][6]

روابط خارجية

ملاحظات

  1. Both Soccerbase and Soccerway omit one 2017–18 National League match. Soccerbase omits the match at ترانمير روفرز on 17 February, Soccerway omits the match at ألدرشوت تاون on 20 February. Johnson played in both fixtures, as confirmed at بروملي's website.[2]

مراجع

  1. Soccerbase omit Johnson's debut appearance, against كامبريدج يونايتد on 6 May 2000, attributing it to another player: "Cambridge v Wycombe Saturday 6th May 2000". Chairboys on the Net. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2023. اطلع عليه بتاريخ 23 October 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
    "Wycombe results: 1999/00". Soccerbase. Centurycomm. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 October 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. "Report: Tranmere Rovers 1–0 Bromley". Bromley F.C. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 March 2018. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
    "Report: Aldershot Town 1–1 Bromley". Bromley F.C. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 28 March 2018. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  3. Evans, Gregg (19 July 2013). "No squad numbers for Karl Henry, Stephen Ward, Roger Johnson and Jamie O'Hara". Birmingham Mail. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 17 September 2013. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  4. "Cardiff 1–0 Brighton (aet)". BBC Sport. 14 August 2007. مؤرشف من الأصل في 2019-12-28. اطلع عليه بتاريخ 17 September 2013. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  5. Dulin, David (9 March 2008). "Middlesbrough 0–2 Cardiff". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2008. اطلع عليه بتاريخ 17 September 2013. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  6. اللاعب روجر جونسون على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-05.