الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1976–77
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1976–77
الرياضة | |
---|---|
الاتحاد | |
البطولة | |
الفئة | |
جزء من |
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1976-1977 [لغات أخرى] |
النسخة | |
الفترة |
1976-1977 فترة سنة واحدة [لغات أخرى] |
البداية | |
النهاية | |
البلد | |
المكان | |
عدد الجولات | |
الفرق المشاركة | |
عدد الأهداف | |
الدوري الأدنى |
دوري كرة القدم الدرجة الثانية 1976–77 [لغات أخرى] |
البطل |
---|
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1976-1977 كان الموسم 78 من عمر دوري كرة القدم في إنجلترا، اعتباراً من هذا الموسم استخدم فارق الأهداف في جداول الدوري للفصل بين الأندية التي تنهي الدوري متساوية في رصيد النقاط، استخدم هذا النظام حتى موسم 1894-95، احتفظ نادي ليفربول ببطولة الدوري،[1] وفاز بأول كأس دوري أبطال أوروبا، ليتم تأكيد أن بوب بيزلي بديل ناجح لبيل شانكلي في الموسم الثالث له على رأس الفريق.
جدول ترتيب الفرق
الترتيب | الفريق | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 42 | 18 | 3 | 0 | 47 | 11 | 5 | 8 | 8 | 15 | 22 | 62 | 33 | +29 | 57 | |||||
2 | مانشستر سيتي | 42 | 15 | 5 | 1 | 38 | 13 | 6 | 9 | 6 | 22 | 21 | 60 | 34 | +26 | 56 | |||||
3 | إيبسويتش تاون | 42 | 15 | 4 | 2 | 41 | 11 | 7 | 4 | 10 | 25 | 28 | 66 | 39 | +27 | 52 | |||||
4 | أستون فيلا | 42 | 17 | 3 | 1 | 55 | 17 | 5 | 4 | 12 | 21 | 33 | 76 | 50 | +26 | 51 | |||||
5 | نيوكاسل يونايتد | 42 | 14 | 6 | 1 | 40 | 15 | 4 | 7 | 10 | 24 | 34 | 64 | 49 | +15 | 49 | |||||
6 | مانشستر يونايتد | 42 | 12 | 6 | 3 | 41 | 22 | 6 | 5 | 10 | 30 | 40 | 71 | 62 | +9 | 47 | |||||
7 | ويست بروميتش ألبيون | 42 | 10 | 6 | 5 | 38 | 22 | 6 | 7 | 8 | 24 | 34 | 62 | 56 | +6 | 45 | |||||
8 | ارسنال | 42 | 11 | 6 | 4 | 37 | 20 | 5 | 5 | 11 | 27 | 39 | 64 | 59 | +5 | 43 | |||||
9 | ايفرتون | 42 | 9 | 7 | 5 | 35 | 24 | 5 | 7 | 9 | 27 | 40 | 62 | 64 | –2 | 42 | |||||
10 | ليدز يونايتد | 42 | 8 | 8 | 5 | 28 | 26 | 7 | 4 | 10 | 20 | 25 | 48 | 51 | –3 | 42 | |||||
11 | ليستر سيتي | 42 | 8 | 9 | 4 | 30 | 28 | 4 | 9 | 8 | 17 | 32 | 47 | 60 | –13 | 42 | |||||
12 | ميدلزبره | 42 | 11 | 6 | 4 | 25 | 14 | 3 | 7 | 11 | 15 | 31 | 40 | 45 | –5 | 41 | |||||
13 | برمنغهام سيتي | 42 | 10 | 6 | 5 | 38 | 25 | 3 | 6 | 12 | 25 | 36 | 63 | 61 | +2 | 38 | |||||
14 | كوينز بارك رينجرز | 42 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 31 | 47 | 52 | –5 | 38 | |||||
15 | ديربي كاونتي | 42 | 9 | 9 | 3 | 36 | 18 | 0 | 10 | 11 | 14 | 37 | 50 | 55 | –5 | 37 | |||||
16 | نورويتش سيتي | 42 | 12 | 4 | 5 | 30 | 23 | 2 | 5 | 14 | 17 | 41 | 47 | 64 | –17 | 37 | |||||
17 | وست هام يونايتد | 42 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 2 | 8 | 11 | 18 | 42 | 46 | 65 | –19 | 36 | |||||
18 | نادي بريستول سيتي | 42 | 8 | 7 | 6 | 25 | 19 | 3 | 6 | 12 | 13 | 29 | 38 | 48 | –10 | 35 | |||||
19 | كوفنتري سيتي | 42 | 7 | 9 | 5 | 34 | 26 | 3 | 6 | 12 | 14 | 33 | 48 | 59 | –11 | 35 | |||||
20 | سندرلاند | 42 | 9 | 5 | 7 | 29 | 16 | 2 | 7 | 12 | 17 | 38 | 46 | 54 | –8 | 34 | |||||
21 | ستوك سيتي | 42 | 9 | 8 | 4 | 21 | 16 | 1 | 6 | 14 | 7 | 35 | 28 | 51 | –23 | 34 | |||||
22 | توتنهام هوتسبير | 42 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 3 | 2 | 16 | 22 | 52 | 48 | 72 | –24 | 33 |
المفاتيح | |
---|---|
بطل الدوري | |
بطل الكأس | |
متأهل لكأس أوروبا | |
الفائز بكأس الرابطة | |
الهابطين |
المراجع
- ↑ LFChistory The league table for the 1976-1977 season نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.