الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1982–83
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1982–83
الرياضة | |
---|---|
الاتحاد | |
البطولة | |
الفئة | |
جزء من |
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1982-1983 [لغات أخرى] |
النسخة | |
الفترة |
1982-1983 فترة سنة واحدة [لغات أخرى] |
البداية | |
النهاية | |
البلد | |
المكان | |
عدد الجولات | |
الفرق المشاركة | |
عدد الأهداف | |
الدوري الأدنى |
دوري كرة القدم الدرجة الثانية 1982–83 [لغات أخرى] |
البطل |
---|
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1982-1983 هو الموسم 84 من عمر دوري كرة القدم في إنجلترا، كان هذا الموسم هو الموسم الأخير لبوب بيزلي كمدير فني لنادي ليفربول، والذي حقق لقبه، اعتزل بوب بيزلي كمدير فنب لليفربول بعد أن حصل على 20 بطولة في تسع سنوات.[1]
جدول ترتيب الدوري
الترتيب | الفريق | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 42 | 16 | 4 | 1 | 55 | 16 | 8 | 6 | 7 | 32 | 21 | 87 | 37 | +50 | 82 | |||||
2 | واتفورد | 42 | 16 | 2 | 3 | 49 | 20 | 6 | 3 | 12 | 25 | 37 | 74 | 57 | +17 | 71 | |||||
3 | مانشستر يونايتد | 42 | 14 | 7 | 0 | 39 | 10 | 5 | 6 | 10 | 17 | 28 | 56 | 38 | +18 | 70 | |||||
4 | توتنهام هوتسبر | 42 | 15 | 4 | 2 | 50 | 15 | 5 | 5 | 11 | 15 | 35 | 65 | 50 | +15 | 69 | |||||
5 | نوتنغهام فورست | 42 | 12 | 5 | 4 | 34 | 18 | 8 | 4 | 9 | 28 | 32 | 62 | 50 | +12 | 69 | |||||
6 | أستون فيلا | 42 | 17 | 2 | 2 | 47 | 15 | 4 | 3 | 14 | 15 | 35 | 62 | 50 | +12 | 68 | |||||
7 | ايفرتون | 42 | 13 | 6 | 2 | 43 | 19 | 5 | 4 | 12 | 23 | 29 | 66 | 48 | +18 | 64 | |||||
8 | وست هام يونايتد | 42 | 13 | 3 | 5 | 41 | 23 | 7 | 1 | 13 | 27 | 39 | 68 | 62 | +6 | 64 | |||||
9 | إيبسويتش تاون | 42 | 11 | 3 | 7 | 39 | 23 | 4 | 10 | 7 | 25 | 27 | 64 | 50 | +14 | 58 | |||||
10 | ارسنال | 42 | 11 | 6 | 4 | 36 | 19 | 5 | 4 | 12 | 22 | 37 | 58 | 56 | +2 | 58 | |||||
11 | وست بروميتش ألبيون | 42 | 11 | 5 | 5 | 35 | 20 | 4 | 7 | 10 | 16 | 29 | 51 | 49 | +2 | 57 | |||||
12 | ساوثهامبتون | 42 | 11 | 5 | 5 | 36 | 22 | 4 | 7 | 10 | 18 | 36 | 54 | 58 | –4 | 57 | |||||
13 | ستوك سيتي | 42 | 13 | 4 | 4 | 34 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 43 | 53 | 64 | –11 | 57 | |||||
14 | نورويتش سيتي | 42 | 10 | 6 | 5 | 30 | 18 | 4 | 6 | 11 | 22 | 40 | 52 | 58 | –6 | 54 | |||||
15 | نوتس كاونتي | 42 | 12 | 4 | 5 | 37 | 25 | 3 | 3 | 15 | 18 | 46 | 55 | 71 | –16 | 52 | |||||
16 | سندرلاند | 42 | 7 | 10 | 4 | 30 | 22 | 5 | 4 | 12 | 18 | 39 | 48 | 61 | –13 | 50 | |||||
17 | برمنغهام | 42 | 9 | 7 | 5 | 29 | 24 | 3 | 7 | 11 | 11 | 31 | 40 | 55 | –15 | 50 | |||||
18 | لوتون تاون | 42 | 7 | 7 | 7 | 34 | 33 | 5 | 6 | 10 | 31 | 51 | 65 | 84 | –19 | 49 | |||||
19 | كوفنتري سيتي | 42 | 10 | 5 | 6 | 29 | 17 | 3 | 4 | 14 | 19 | 42 | 48 | 59 | –11 | 48 | |||||
20 | مانشستر سيتي | 42 | 9 | 5 | 7 | 26 | 23 | 4 | 3 | 14 | 21 | 47 | 47 | 70 | –23 | 47 | |||||
21 | سوانزي سيتي | 42 | 10 | 4 | 7 | 32 | 29 | 0 | 7 | 14 | 19 | 40 | 51 | 69 | –18 | 41 | |||||
22 | نادي برايتون أند هوف ألبيون | 42 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | 1 | 6 | 14 | 13 | 46 | 38 | 68 | –30 | 40 |
Key | |
---|---|
بطل الدوري | |
فائز بكأس الاتحاد الإنجليزي | |
متأهل للدوري الأوروبي | |
الهابطين |
المراجع
- ↑ lfchistory The league table for the 1982-1983 season نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.