بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1993
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | آسيا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1993 | |||
التواريخ | نوفمبر 12–21 | |||
الاتحادات | كل الاتحادات الآسيوية | |||
الفرق | 18 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1993 للرجال أقيمت في جاكرتا، إندونيسيا. بمشاركة 18 فريقا. فاز منتخب الصين بالبطولة للمرة الـ 9.
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 322 | 261 | +61 | 7 | 1–0 | |
4 | 3 | 1 | 390 | 222 | +168 | 7 | 0–1 | |
4 | 2 | 2 | 240 | 273 | −33 | 6 | 1–0 | |
4 | 2 | 2 | 300 | 345 | −45 | 6 | 0–1 | |
4 | 0 | 4 | 222 | 373 | −151 | 4 |
نوفمبر 12 | باكستان |
70–91 | جاكرتا |
نوفمبر 12 | السعودية |
69–53 | جاكرتا |
نوفمبر 13 | باكستان |
55–101 | جاكرتا |
نوفمبر 13 | تايلاند |
62–125 | جاكرتا |
نوفمبر 14 | الأردن |
69–57 | جاكرتا |
نوفمبر 14 | السعودية |
74–69 | OT | جاكرتا |
نوفمبر 15 | تايلاند |
84–78 | جاكرتا |
نوفمبر 15 | الصين |
84–46 | جاكرتا |
نوفمبر 16 | الأردن |
72–63 | جاكرتا |
نوفمبر 16 | باكستان |
40–112 | جاكرتا |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 269 | 171 | +98 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 214 | 201 | +13 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 234 | 216 | +18 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 144 | 273 | −129 | 3 |
نوفمبر 12 | الفلبين |
70–74 | جاكرتا |
نوفمبر 12 | كوريا الجنوبية |
107–33 | جاكرتا |
نوفمبر 14 | الإمارات العربية المتحدة |
77–49 | جاكرتا |
نوفمبر 14 | كوريا الجنوبية |
80–75 | جاكرتا |
نوفمبر 15 | الإمارات العربية المتحدة |
63–82 | جاكرتا |
نوفمبر 16 | سنغافورة |
62–89 | جاكرتا |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 273 | 120 | +53 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 288 | 211 | +77 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 195 | 237 | −42 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 183 | 271 | −88 | 3 |
نوفمبر 12 | إيران |
94–61 | جاكرتا |
نوفمبر 13 | هونغ كونغ |
62–71 | جاكرتا |
نوفمبر 14 | اليابان |
88–98 | جاكرتا |
نوفمبر 15 | هونغ كونغ |
60–106 | جاكرتا |
نوفمبر 15 | إندونيسيا |
71–81 | جاكرتا |
نوفمبر 16 | اليابان |
94–53 | جاكرتا |
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 290 | 179 | +111 | 6 | 1–0 | |
3 | 3 | 0 | 282 | 205 | +77 | 6 | 1–0 | |
4 | 2 | 2 | 344 | 266 | +78 | 6 | 0–2 | |
4 | 1 | 3 | 356 | 323 | +33 | 5 | ||
4 | 0 | 4 | 209 | 508 | −299 | 4 |
نوفمبر 12 | كوريا الشمالية |
75–70 | جاكرتا |
نوفمبر 12 | تايبيه الصينية |
76–65 | جاكرتا |
نوفمبر 13 | الكويت |
124–36 | جاكرتا |
نوفمبر 13 | ماليزيا |
72–97 | جاكرتا |
نوفمبر 14 | كوريا الشمالية |
84–77 | جاكرتا |
نوفمبر 14 | تايبيه الصينية |
117–42 | جاكرتا |
نوفمبر 15 | بنغلاديش |
58–123 | جاكرتا |
نوفمبر 15 | الكويت |
78–70 | جاكرتا |
نوفمبر 16 | ماليزيا |
144–73 | جاكرتا |
نوفمبر 16 | كوريا الشمالية |
vs. | جاكرتا |
المراكز من 17 إلى 18
نوفمبر 17 | باكستان |
106–50 | جاكرتا |
المراكز من 9 إلى 16
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
نوفمبر 17 | ||||||||||
|
90 | |||||||||
نوفمبر 18 | ||||||||||
|
79 | |||||||||
|
65 | |||||||||
نوفمبر 17 | ||||||||||
|
42 | |||||||||
|
60 | |||||||||
نوفمبر 20 | ||||||||||
|
71 | |||||||||
|
65 | |||||||||
نوفمبر 17 | ||||||||||
|
62 | |||||||||
|
96 | |||||||||
نوفمبر 18 | ||||||||||
|
75 | |||||||||
|
82 | المركز الثالث | ||||||||
نوفمبر 17 | ||||||||||
|
84 | |||||||||
|
53 | |
76 | |||||||
|
88 | |
89 | |||||||
نوفمبر 20 | ||||||||||
نصف النهائي | المركز 13 | |||||
نوفمبر 19 | ||||||
|
86 | |||||
|
81 | |||||
نوفمبر 20 | ||||||
|
67 | |||||
|
77 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 19 | نوفمبر 20 | |||||
|
77 | |
70 | |||
|
65 | |
103 |
ربع النهائي
نوفمبر 17 | الأردن |
90–79 | جاكرتا |
نوفمبر 17 | سنغافورة |
60–71 | جاكرتا |
نوفمبر 17 | الفلبين |
96–75 | جاكرتا |
نوفمبر 17 | تايلاند |
53–88 | جاكرتا |
نصف النهائي 13 إلى 16
نوفمبر 19 | ماليزيا |
86–81 | جاكرتا |
نوفمبر 19 | هونغ كونغ |
77–65 | جاكرتا |
نصف النهائي 9 إلى 12
نوفمبر 18 | الأردن |
65–42 | جاكرتا |
نوفمبر 18 | الفلبين |
82–84 | جاكرتا |
المركز 15
نوفمبر 20 | سنغافورة |
70–103 | جاكرتا |
المركز 13
نوفمبر 20 | ماليزيا |
67–77 | جاكرتا |
المركز 11
نوفمبر 20 | إندونيسيا |
76–89 | جاكرتا |
المركز 9
نوفمبر 20 | الكويت |
62–65 | جاكرتا |
الجولة النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
نوفمبر 18 | ||||||||||
|
61 | |||||||||
نوفمبر 20 | ||||||||||
|
80 | |||||||||
|
86 | |||||||||
نوفمبر 18 | ||||||||||
|
69 | |||||||||
|
73 | |||||||||
نوفمبر 21 | ||||||||||
|
77 | |||||||||
|
72 | |||||||||
نوفمبر 18 | ||||||||||
|
93 | |||||||||
|
89 | |||||||||
نوفمبر 20 | ||||||||||
|
66 | |||||||||
|
62 | المركز الثالث | ||||||||
نوفمبر 18 | ||||||||||
|
81 | |||||||||
|
87 | |
70 | |||||||
|
67 | |
86 | |||||||
نوفمبر 21 | ||||||||||
نصف النهائي | المركز 5 | |||||
نوفمبر 19 | ||||||
|
62 | |||||
|
53 | |||||
نوفمبر 21 | ||||||
|
74 | |||||
|
75 | |||||
المركز الثالث | ||||||
نوفمبر 19 | نوفمبر 21 | |||||
|
66 | |
76 | |||
|
72 | |
83 |
ربع النهائي
نوفمبر 18 | السعودية |
61–80 | جاكرتا |
نوفمبر 18 | الإمارات العربية المتحدة |
73–77 | جاكرتا |
نوفمبر 18 | كوريا الجنوبية |
89–66 | جاكرتا |
نوفمبر 18 | الصين |
87–67 | جاكرتا |
نصف النهائي 5 إلى 8
نوفمبر 19 | السعودية |
62–53 | جاكرتا |
نوفمبر 19 | اليابان |
66–72 | جاكرتا |
نصف النهائي
نوفمبر 20 | كوريا الشمالية |
86–69 | جاكرتا |
نوفمبر 20 | كوريا الجنوبية |
62–81 | جاكرتا |
المركز 7
نوفمبر 21 | الإمارات العربية المتحدة |
76–83 | جاكرتا |
المركز 5
نوفمبر 21 | السعودية |
74–75 | جاكرتا |
المركز الرابع
نوفمبر 21 | إيران |
70–86 | جاكرتا |
النهائي
نوفمبر 21 | كوريا الشمالية |
72–93 | جاكرتا |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
6–1 | ||
5–1 | ||
5–1 | ||
4 | 4–2 | |
5 | 5–1 | |
6 | 4–3 | |
7 | 3–3 | |
8 | 2–4 | |
9 | 5–2 | |
10 | 4–3 | |
11 | 3–3 | |
12 | 2–4 | |
13 | 2–4 | |
14 | 2–5 | |
15 | 3–4 | |
16 | 0–6 | |
17 | 1–4 | |
18 | 0–5 |
الجوائز
1993 بطل آسيا |
---|
الصين للمرة التاسعة |