بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1971
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | آسيا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1971 | |||
التواريخ | أكتوبر 30 – نوفمبر 10 | |||
الفرق | 9 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1971 للرجال أقيمت في طوكيو، اليابان.
النتائج
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 734 | 427 | +307 | 16 | |
8 | 7 | 1 | 808 | 572 | +236 | 15 | |
8 | 6 | 2 | 784 | 523 | +261 | 14 | |
8 | 5 | 3 | 654 | 577 | +77 | 13 | |
8 | 4 | 4 | 588 | 613 | −25 | 12 | |
8 | 3 | 5 | 563 | 632 | −69 | 11 | |
8 | 2 | 6 | 544 | 692 | −148 | 10 | |
8 | 1 | 7 | 548 | 806 | −258 | 9 | |
8 | 0 | 8 | 493 | 874 | −381 | 8 |
أكتوبر 30 | سنغافورة |
80–134 | طوكيو |
أكتوبر 30 | اليابان |
79–44 | طوكيو |
أكتوبر 30 | هونغ كونغ |
51–125 | طوكيو |
أكتوبر 30 | ماليزيا |
80–68 | طوكيو |
أكتوبر 31 | تايلاند |
98–58 | طوكيو |
أكتوبر 31 | تايوان |
92–69 | طوكيو |
أكتوبر 31 | الفلبين |
133–57 | طوكيو |
أكتوبر 31 | كوريا الجنوبية |
83–57 | طوكيو |
نوفمبر 1 | هونغ كونغ |
38–131 | طوكيو |
نوفمبر 1 | سنغافورة |
62–98 | طوكيو |
نوفمبر 1 | ماليزيا |
57–79 | طوكيو |
نوفمبر 1 | تايلاند |
67–75 | طوكيو |
نوفمبر 3 | الفلبين |
95–53 | طوكيو |
نوفمبر 3 | الهند |
80–79 | طوكيو |
نوفمبر 3 | اليابان |
86–57 | طوكيو |
نوفمبر 3 | كوريا الجنوبية |
131–61 | طوكيو |
نوفمبر 4 | تايوان |
96–59 | طوكيو |
نوفمبر 4 | اليابان |
87–56 | طوكيو |
نوفمبر 4 | تايلاند |
72–121 | طوكيو |
نوفمبر 6 | كوريا الجنوبية |
80–88 | طوكيو |
نوفمبر 6 | هونغ كونغ |
72–96 | طوكيو |
نوفمبر 6 | الهند |
64–71 | طوكيو |
نوفمبر 7 | اليابان |
86–48 | طوكيو |
نوفمبر 7 | تايلاند |
85–76 | طوكيو |
نوفمبر 7 | سنغافورة |
49–125 | طوكيو |
نوفمبر 8 | هونغ كونغ |
74–101 | طوكيو |
نوفمبر 8 | الفلبين |
69–93 | طوكيو |
نوفمبر 8 | ماليزيا |
71–50 | طوكيو |
نوفمبر 8 | تايوان |
84–93 | 2OT | طوكيو |
نوفمبر 9 | ماليزيا |
107–66 | طوكيو |
نوفمبر 9 | اليابان |
96–47 | طوكيو |
نوفمبر 9 | تايوان |
81–67 | طوكيو |
نوفمبر 9 | الهند |
62–91 | طوكيو |
نوفمبر 10 | سنغافورة |
77–103 | طوكيو |
نوفمبر 10 | الفلبين |
77–75 | طوكيو |
نوفمبر 10 | كوريا الجنوبية |
68–76 | طوكيو |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
8–0 | ||
7–1 | ||
6–2 | ||
4 | 5–3 | |
5 | 4–4 | |
6 | 3–5 | |
7 | 2–6 | |
8 | 1–7 | |
9 | 0–8 |
الجوائز
1971 بطل آسيا |
---|
اليابان للمرة الثانية |