بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1969
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | آسيا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1969 | |||
التواريخ | نوفمبر 18–29 | |||
الفرق | 9 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1969 للرجال أقيمت في بانكوك، تايلاند. بمشاركة 9فرق. فاز منتخب كوريا الجنوبية بالبطولة للمرة الـ 1.
النتائج
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 781 | 510 | +271 | 16 | ||
8 | 7 | 1 | 702 | 506 | +196 | 15 | ||
8 | 6 | 2 | 786 | 619 | +167 | 14 | ||
8 | 4 | 4 | 628 | 621 | +7 | 12 | 1–0 | |
8 | 4 | 4 | 748 | 720 | +28 | 12 | 0–1 | |
8 | 3 | 5 | 628 | 632 | −4 | 11 | 1–0 | |
8 | 3 | 5 | 626 | 689 | −63 | 11 | 0–1 | |
8 | 1 | 7 | 544 | 826 | −282 | 9 | ||
8 | 0 | 8 | 463 | 783 | −320 | 8 |
نوفمبر 18 | تايلاند |
82–63 | بانكوك |
نوفمبر 18 | كوريا الجنوبية |
92–72 | بانكوك |
نوفمبر 19 | اليابان |
123–54 | بانكوك |
نوفمبر 19 | الهند |
85–106 | بانكوك |
نوفمبر 20 | ماليزيا |
53–87 | بانكوك |
نوفمبر 20 | تايلاند |
113–76 | بانكوك |
نوفمبر 20 | الهند |
83–84 | بانكوك |
نوفمبر 20 | هونغ كونغ |
38–112 | بانكوك |
نوفمبر 21 | كوريا الجنوبية |
115–49 | بانكوك |
نوفمبر 21 | هونغ كونغ |
38–120 | بانكوك |
نوفمبر 21 | تايلاند |
81–63 | بانكوك |
نوفمبر 21 | الفلبين |
97–78 | بانكوك |
نوفمبر 22 | الفلبين |
113–73 | بانكوك |
نوفمبر 22 | ماليزيا |
102–114 | بانكوك |
نوفمبر 23 | كوريا الجنوبية |
94–69 | بانكوك |
نوفمبر 23 | تايلاند |
74–76 | بانكوك |
نوفمبر 24 | تايوان |
105–72 | بانكوك |
نوفمبر 24 | هونغ كونغ |
58–89 | بانكوك |
نوفمبر 24 | كوريا الجنوبية |
105–78 | بانكوك |
نوفمبر 24 | اليابان |
78–77 | بانكوك |
نوفمبر 25 | تايوان |
88–57 | بانكوك |
نوفمبر 25 | اليابان |
83–74 | بانكوك |
نوفمبر 25 | باكستان |
84–102 | بانكوك |
نوفمبر 25 | الفلبين |
89–73 | بانكوك |
نوفمبر 26 | باكستان |
76–121 | بانكوك |
نوفمبر 26 | هونغ كونغ |
87–111 | بانكوك |
نوفمبر 26 | تايوان |
67–65 | بانكوك |
نوفمبر 26 | كوريا الجنوبية |
75–66 | بانكوك |
نوفمبر 27 | الهند |
98–65 | بانكوك |
نوفمبر 27 | ماليزيا |
61–97 | بانكوك |
نوفمبر 28 | تايلاند |
52–93 | بانكوك |
نوفمبر 28 | اليابان |
69–61 | بانكوك |
نوفمبر 29 | باكستان |
68–49 | بانكوك |
نوفمبر 29 | تايوان |
76–84 | بانكوك |
نوفمبر 29 | الهند |
105–88 | بانكوك |
نوفمبر 29 | الفلبين |
86–95 | بانكوك |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
8–0 | ||
7–1 | ||
6–2 | ||
4 | 4–4 | |
5 | 4–4 | |
6 | 3–5 | |
7 | 3–5 | |
8 | 1–7 | |
9 | 0–8 |
الجوائز
1969 بطل آسيا |
---|
كوريا الجنوبية للمرة الأولى |