بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1977
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | آسيا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1977 | |||
التواريخ | نوفمبر 28 – ديسمبر 10 | |||
الاتحادات | كل الاتحادات الآسيوية | |||
الفرق | 14 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم آسيا لكرة السلة 1977 للرجال أقيمت في كوالالمبور، ماليزيا. بمشاركة 14 فريقا. فاز منتخب الصين بالبطولة للمرة الـ 2.
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 432 | 193 | +239 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 279 | 298 | −19 | 7 | |
4 | 2 | 2 | 286 | 335 | −49 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 273 | 314 | −41 | 5 | |
4 | 0 | 4 | 222 | 352 | −130 | 4 |
نوفمبر 28 | الصين |
106–33 | كوالالمبور |
نوفمبر 29 | تايلاند |
85–74 | كوالالمبور |
نوفمبر 29 | العراق |
80–72 | كوالالمبور |
نوفمبر 30 | سنغافورة |
54–99 | كوالالمبور |
نوفمبر 30 | العراق |
67–63 | كوالالمبور |
ديسمبر 1 | الصين |
96–56 | كوالالمبور |
ديسمبر 2 | تايلاند |
50–131 | كوالالمبور |
ديسمبر 2 | البحرين |
54–78 | كوالالمبور |
ديسمبر 3 | العراق |
76–67 | كوالالمبور |
ديسمبر 3 | تايلاند |
88–63 | كوالالمبور |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 391 | 228 | +163 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 408 | 284 | +124 | 7 | |
4 | 2 | 2 | 365 | 333 | +32 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 277 | 410 | −133 | 5 | |
4 | 0 | 4 | 276 | 462 | −186 | 4 |
نوفمبر 29 | اليابان |
118–57 | كوالالمبور |
نوفمبر 29 | الفلبين |
103–87 | كوالالمبور |
نوفمبر 30 | إندونيسيا |
49–118 | كوالالمبور |
نوفمبر 30 | باكستان |
128–71 | كوالالمبور |
ديسمبر 1 | سريلانكا |
70–119 | كوالالمبور |
ديسمبر 1 | باكستان |
94–75 | كوالالمبور |
ديسمبر 2 | إندونيسيا |
97–78 | كوالالمبور |
ديسمبر 2 | اليابان |
71–66 | كوالالمبور |
ديسمبر 3 | الفلبين |
120–56 | كوالالمبور |
ديسمبر 3 | اليابان |
84–56 | كوالالمبور |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 331 | 216 | +115 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 304 | 252 | +52 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 264 | 279 | −15 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 206 | 358 | −152 | 3 |
نوفمبر 28 | هونغ كونغ |
66–125 | كوالالمبور |
نوفمبر 29 | كوريا الجنوبية |
103–73 | كوالالمبور |
نوفمبر 30 | الهند |
86–98 | كوالالمبور |
ديسمبر 1 | كوريا الجنوبية |
128–62 | كوالالمبور |
ديسمبر 2 | كوريا الجنوبية |
100–81 | كوالالمبور |
ديسمبر 3 | الهند |
105–78 | كوالالمبور |
الجولة النهائية
المراكز من 7 إلى 14
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط | الشوط الفاصل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 798 | 575 | +223 | 14 | ||
7 | 6 | 1 | 635 | 509 | +126 | 13 | ||
7 | 4 | 3 | 629 | 565 | +64 | 11 | 1–1 / 1.070 | |
7 | 4 | 3 | 533 | 575 | −42 | 11 | 1–1 / 0.974 | |
7 | 4 | 3 | 603 | 557 | +46 | 11 | 1–1 / 0.963 | |
7 | 2 | 5 | 503 | 587 | −84 | 9 | ||
7 | 1 | 6 | 520 | 631 | −111 | 8 | ||
7 | 0 | 7 | 486 | 708 | −222 | 7 |
ديسمبر 4 | إندونيسيا |
54–83 | كوالالمبور |
ديسمبر 4 | باكستان |
88–72 | كوالالمبور |
ديسمبر 4 | سريلانكا |
78–114 | كوالالمبور |
ديسمبر 4 | سنغافورة |
78–86 | كوالالمبور |
ديسمبر 6 | سريلانكا |
59–73 | كوالالمبور |
ديسمبر 6 | هونغ كونغ |
93–77 | كوالالمبور |
ديسمبر 6 | الهند |
112–83 | كوالالمبور |
ديسمبر 6 | باكستان |
70–83 | كوالالمبور |
ديسمبر 7 | البحرين |
75–77 | كوالالمبور |
ديسمبر 7 | تايلاند |
117–66 | كوالالمبور |
ديسمبر 7 | إندونيسيا |
64–104 | كوالالمبور |
ديسمبر 7 | سنغافورة |
77–75 | كوالالمبور |
ديسمبر 8 | هونغ كونغ |
70–68 | كوالالمبور |
ديسمبر 8 | إندونيسيا |
79–104 | كوالالمبور |
ديسمبر 8 | الهند |
119–85 | كوالالمبور |
ديسمبر 9 | البحرين |
75–74 | كوالالمبور |
ديسمبر 9 | سريلانكا |
66–109 | كوالالمبور |
ديسمبر 9 | تايلاند |
94–63 | كوالالمبور |
ديسمبر 9 | باكستان |
96–121 | كوالالمبور |
ديسمبر 10 | الهند |
123–91 | كوالالمبور |
ديسمبر 10 | هونغ كونغ |
66–78 | كوالالمبور |
البطولة
الفريق | لعب | فاز | خسر | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 605 | 385 | +220 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 538 | 437 | +101 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 472 | 458 | +14 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 462 | 527 | −65 | 7 | |
5 | 1 | 4 | 454 | 545 | −91 | 6 | |
5 | 0 | 5 | 404 | 583 | −179 | 5 |
ديسمبر 4 | الفلبين |
60–117 | كوالالمبور |
ديسمبر 4 | العراق |
76–97 | كوالالمبور |
ديسمبر 6 | اليابان |
66–50 | كوالالمبور |
ديسمبر 6 | ماليزيا |
67–102 | كوالالمبور |
ديسمبر 6 | كوريا الجنوبية |
96–82 | كوالالمبور |
ديسمبر 7 | العراق |
69–114 | كوالالمبور |
ديسمبر 7 | اليابان |
83–71 | كوالالمبور |
ديسمبر 8 | الصين |
119–63 | كوالالمبور |
ديسمبر 8 | الفلبين |
84–88 | كوالالمبور |
ديسمبر 8 | كوريا الجنوبية |
90–86 | OT | كوالالمبور |
ديسمبر 9 | ماليزيا |
58–80 | كوالالمبور |
ديسمبر 9 | العراق |
90–91 | كوالالمبور |
ديسمبر 9 | الصين |
110–81 | كوالالمبور |
ديسمبر 10 | اليابان |
85–71 | كوالالمبور |
ديسمبر 10 | كوريا الجنوبية |
58–61 | كوالالمبور |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | السجل |
---|---|---|
9–0 | ||
7–1 | ||
7–2 | ||
4 | 4–4 | |
5 | 4–5 | |
6 | 3–6 | |
7 | 7–2 | |
8 | 6–3 | |
9 | 4–5 | |
10 | 4–5 | |
11 | 4–5 | |
12 | 2–7 | |
13 | 1–8 | |
14 | 0–9 |
الجوائز
1977 بطل آسيا |
---|
الصين للمرة الثانية |