البطولة العربية لألعاب القوى 2015
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
المدينة المضيفة | مدينة عيسى | |||
البلد | ||||
التاريخ | 2025 | |||
الرياضة | ألعاب القوى | |||
تعديل مصدري - تعديل |
البطولة العربية لألعاب القوى 2015 هي النسخة التاسعة عشر من البطولة العربية لألعاب القوى التي أقيمت من 24 إلى 27 أبريل 2015 على ملعب مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى جنوب المنامة عاصمة البحرين. شارك حوالي 700 رياضي من 21 دولة في الحدث. كانت التميمة طائر جارح.[1] نظمت البطولة من قبل الاتحاد العربي لألعاب القوى من أجل الاستعداد للبطولات القارية والعالمية.
ملخص الميداليات
الرجال
المسابقة | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر (الرياح: +4.1 ميل/الثانية) |
10.04 | 10.05 | 10.08 | |||
200 متر (الرياح: +2.5 ميل/الثانية) |
20.52 | 20.66 | 20.82 | |||
400 متر | 44.68 | 45.61 | 46.19 | |||
800 متر | 1:46.74 | 1:47.03 | 1:47.68 | |||
1500 متر | 3:46.54 | 3:46.56 | 3:47.08 | |||
5000 متر | 13:17.97 | 13:18.55 | 13:29.03 | |||
10,000 متر | 28:23.11 | 29:30.55 | 33:18.50 | |||
110 متر حواجز (الرياح: +7.3 ميل/الثانية) |
13.35 | 13.37 | 13.74 | |||
400 متر حواجز | 50.10 | 50.31 | 50.52 | |||
3000 متر موانع | 8:30.57 | 8:31.15 | 8:31.28 | |||
4×100 متر تتابع | 39.75 | فيمي أوغونودي صامويل فرانسيس واتسون عيد عبد الله الكواري |
39.87 | 40.44 | ||
4×400 متر تتابع | 3:04.93 | 3:06.23 | 3:06.57 | |||
20 كم مشي | 1:28:95 | 1:31:08 | 1:31:54 | |||
الوثب العالي | 2.19 م | 2.16 م | 2.13 م | |||
القفز بالزانة | 5.00 م | 4.90 م | 4.80 م | |||
القفز الطويل | 7.96 م | 7.77 م | 7.63 م | |||
الوثب الثلاثي | 16.78 م | 15.97 م | 15.95 م | |||
رمي الجلة | 19.22 م | 18.38 م | 18.08 م | |||
رمي القرص | 63.22 م | 63.01 م | 60.60 م | |||
رمي المطرقة | 74.81 م | 73.68 م | 72.26 م | |||
رمي الرمح | 80.72 م | 69.04 م | 68.59 م | |||
العشاري | 7572 نقطة | 7233 نقطة | 7072 نقطة |
السيدات
المسابقة | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر (الرياح: +4.5 ميل/ثانية) |
11.64 | 11.64 | 11.65 | |||
200 متر (الرياح: +2.2 ميل/ثانية) |
22.98 | 23.69 | 23.77 | |||
400 متر | 54.06 | 55.34 | 57.27 | |||
800 متر | 2:05:77 | 2:07.20 | 2:08.19 | |||
1500 متر | 5:22.27 | 5:22.30 | 5:22.99 | |||
5000 متر | 16:50.90 | 16:54.21 | 16:59.55 | |||
10,000 متر | 32:16.97 | 32:40.47 | 33:44.74 | |||
100 متر حواجز (الرياح: +4.1 ميل/ثانية) |
13.53 | 13.90 | 15.00 | |||
400 متر حواجز | 56.65 | 57.68 | 59.33 | |||
3000 متر موانع | 9:39.61 | 9:42.01 | 10:05.56 | |||
4×100 متر تتابع | 46.40 | 47.67 | 48.04 | |||
4×400 متر تتابع | 3:36.77 | 3:38.60 | 3:49.36 | |||
10 كم مشي | 50:34.4 | 50:45.9 | 54:15.4 | |||
الوثب العالي | 1.75 م | 1.75 م | 1.60 م | |||
القفز بالزانة | 4.10 م | 3.70 م | 3.60 م | |||
الوثب الطويل | 6.37 م | 6.05 م | 6.05 م | |||
القفز الثلاثي | 13.51 م | 13.32 م | 12.89 م | |||
رمي الجلة | 14.97 م | 14.77 م | 14.48 م | |||
رمي القرص | 48.99 م | 47.37 م | 47.05 م | |||
رمي المطرقة | 60.06 م | 58.96 م | 57.60 م | |||
رمي الرمح | 49.58 م | 47.44 م | 43.17 م | |||
السباعي | 5404 نقطة | 5211 نقطة | 4898 نقطة |
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 9 | 31 | |
2 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
3 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
4 | 6 | 5 | 7 | 18 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
6 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
7 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
1 | 2 | 1 | 4 | ||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموع | 46 | 46 | 41 | 133 |
مصادر
- ↑ الموقع الرسمي نسخة محفوظة 8 يوليو 2015 على موقع واي باك مشين.