يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

البطولة العربية لألعاب القوى 2007

من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
البطولة العربية لألعاب القوى 2007
المدينة المضيفة عَمَّان  تعديل قيمة خاصية (P276) في ويكي بيانات
التاريخ 2025  تعديل قيمة خاصية (P585) في ويكي بيانات
الرياضة ألعاب القوى  تعديل قيمة خاصية (P641) في ويكي بيانات

البطولة العربية لألعاب القوى 2007 أقيمت في عمان. شارك فيها 17 بلداً. تصدرت المغرب الترتيب العام في جدول الميداليات برصيد 26 ميدالية منها 14 ذهبية بالإضافة إلى جدول ميداليات السيدات، بينما تصدرت السعودية ترتيب جدول ميداليات الرجال برصيد 9 ميداليات منها 6 ذهبية.

جدول الميداليات

الترتيب العام

 الترتيب  منتخب  ذهبية  فضية  برونزية المجموع
1  المغرب 14 8 4 26
2  السعودية 6 3 0 9
3  البحرين 5 5 6 16
4  السودان 5 3 7 15
5  تونس 5 2 0 7
6  مصر 4 9 6 19
7  قطر 3 4 6 13
8  الكويت 3 1 3 7
9  لبنان 1 2 0 3
10  سوريا 0 3 5 8
11  الجزائر 0 2 4 6
12  الأردن 0 1 5 6
13  الإمارات العربية المتحدة 0 1 0 1
13  عُمان 0 1 0 1
13  ليبيا 0 1 0 1
16  العراق 0 0 0 0
16  فلسطين 0 0 0 0
الإجمالي 46 46 46 138

الرجال

 الترتيب  منتخب  ذهبية  فضية  برونزية المجموع
1  السعودية 6 3 0 9
2  المغرب 5 3 1 9
3  قطر 3 4 6 13
4  الكويت 3 1 3 7
5  تونس 2 0 0 2
6  مصر 1 4 2 7
7  البحرين 1 3 3 7
8  السودان 1 0 4 5
9  لبنان 1 0 0 1
10  الجزائر 0 1 2 3
11  سوريا 0 1 1 2
12  الإمارات العربية المتحدة 0 1 0 1
12  عُمان 0 1 0 1
12  ليبيا 0 1 0 1
15  الأردن 0 0 1 1
16  العراق 0 0 0 0
16  فلسطين 0 0 0 0
الإجمالي 23 23 23 69

السيدات

 الترتيب  منتخب  ذهبية  فضية  برونزية المجموع
1  المغرب 9 5 3 17
2  السودان 4 3 3 10
3  البحرين 4 2 3 9
4  مصر 3 5 4 12
5  تونس 3 2 0 5
6  سوريا 0 2 4 6
7  لبنان 0 2 0 2
8  الأردن 0 1 4 5
9  الجزائر 0 1 2 3
10  فلسطين 0 0 0 0
الإجمالي 23 23 23 69

مراجع