البطولة العربية لألعاب القوى 1997
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
المدينة المضيفة | الطائف، السعودية ودمشق، سوريا | |||
التاريخ | 10–12 سبتمبر 1997 و25–27 يونيو 1998 | |||
الرياضة | ألعاب القوى | |||
الفعاليات | 42 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
البطولة العربية لألعاب القوى 1997 كانت النسخة العاشرة من البطولة العربية لألعاب القوى أقيمت في مدينة الطائف السعودية في الفترة 10 إلى 12 سبتمبر 1997، شارك فيها رياضيون من دول الوطن العربي وتنافسوا في ألعاب القوى، وقد تصدرت قطر جدول ميداليات الرجال برصيد 21 ميدالية منها 10 ذهبية. جرت أحداث البطولة في مرحلتين مختلفين، حيث تنافس الجنسان في مواقع مختلفة لأول مرة في تاريخ البطولة، وقد تم التنافس على 42 منافسة منها 22 للرجال و20 للسيدات. حيث أقيمت منافسات الرجال في الفترة من 10-12 سبتمبر في الطائف،[1] فيما تم تنظيم منافسات السيدات في الفترة ما بين 25-27 يونيو 1998 في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة خمس دول فقط في الأحداث النسائية وهي تونس ومصر وسوريا ولبنان وفلسطين.
ملخص الميداليات
رجال
الحدث | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر | 10.52 | 10.27 | 10.80 | |||
200 متر | 20.81 | 20.86 | 20.91 | |||
400 متر | 45.44 | 46.51 | 47.77 | |||
800 متر | 1:51.07 | 1:51.24 | 1:52.02 | |||
1500 متر | 3:44.18 | 3:47.83 | 3:48.10 | |||
5000 متر | 14:25.08 | 14:43.04 | 14:47.08 | |||
10,000 متر | 30:41.02 | 30:43.86 | 31:37.57 | |||
3000 متر سباق الحواجز للخيول | 8:53.08 | 8:56.78 | 8:57.90 | |||
110 متر حواجز | 13.87 | 14.92 | 14.25 | |||
400 متر حواجز | 49.63 | 51.06 | 51.44 | |||
4×100 متر تتابع | 39.94 | 40.26 | 40.86 | |||
4×400 متر تتابع | 3:09.20 | 3:13.79 | 3:15.87 | |||
نصف ماراثون | 1:06:17 | 1:06:19 | 1:07:02 | |||
قفز عالي | 2.17 متر | 2.17 متر | 2.11 متر | |||
القفز بالزانة | 5.05 متر | 5.05 متر | 4.70 متر | |||
قفز طويل | 8.01 متر | 7.92 متر | 7.62 متر | |||
قفز ثلاثي | 17 متر | 16.11 متر | 16.03 متر | |||
رمي الكرة الحديدية | 19.65 متر | 17.56 متر | 16.57 متر | |||
رمي القرص | 54.68 متر | 52.80 متر | 51.52 متر | |||
رمي المطرقة | 71.28 متر | 70.48 متر | 67.84 متر | |||
رمي الرمح | 74.74 متر | 74.10 متر | 71.92 متر | |||
مباراة عشارية | 6788 نقطة | 6725 نقطة | 6648 نقطة |
سيدات
الحدث | الذهبية | الفضية | البرونزية | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر | 11.78 | 11.93 | 11.95 | |||
200 متر | 24.1 | 25.0 | 25.4 | |||
400 متر | 55.5 | 57.2 | 58.8 | |||
800 متر | 2:10.8 | 2:17.6 | 2:20.4 | |||
1500 متر | 4:48.9 | 4:56.3 | 5:03.3 | |||
5000 متر | 17:52.9 | 19:2.9 | 19:53.3 | |||
10,000 متر | 37:21.1 | 40:56.5 | 41:54.2 | |||
100 متر حواجز | 15.0 | 17.31 | 19.3 | |||
400 متر حواجز | 63.5 | 65.0 | 67.3 | |||
4×100 متر تتابع | 49.3 | 54.5 | Only two teams competed | |||
4×400 متر تتابع | 3:59.7 | 4:07.5 | 4:21.5 | |||
نصف ماراثون | 1:27:1 | 1:45:5 | 1:47:05 | |||
10 كم سيرا على الأقدام | 52:19 | 57:51 | 1:04:19 | |||
قفز عالي | 1.55 متر | 1.50 متر | 1.50 متر | |||
قفز طويل | 5.74 متر | 5.41 متر | 5.33 متر | |||
قفز ثلاثي | 12.42 متر | 11.50 متر | 11.11 متر | |||
رمي الكرة الحديدية | 14.78 متر | 14.64 متر | 13.64 متر | |||
رمي القرص | 48.87 متر | 43.60 متر | 15.12 متر | |||
رمي الرمح | 39.49 متر | 39.16 متر | 38.00 متر | |||
سباعي[nb] | 4306 | 3977 نقطة | 3890 نقطة |
- nb أنهت امرأتان فقط جميع الأحداث في السباعي.
جدول الميداليات
شامل
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 15 | 37 | |
2 | 10 | 6 | 5 | 21 | |
3 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
4 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
5 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
8 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموع | 42 | 42 | 41 | 125 |
رجال
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 5 | 21 | |
2 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
المجموع | 22 | 22 | 22 | 66 |
سيدات
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 13 | 31 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 20 | 20 | 19 | 59 |
مراجع
- ↑ "Pan Arab Championships" en. مؤرشف من الأصل في 2018-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-20.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) والوسيط غير صالح|script-title=
: بادئة مفقودة (مساعدة)
- Al Batal Al Arabi(N°:46). Arab Athletics Union. Retrieved on 2015-02-12.
- Pan Arab Championships