البطولة العربية لألعاب القوى 2009
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
البطولة العربية لألعاب القوى 2009 كانت النسخة السادسة عشر من البطولة العربية لألعاب القوى أقيمت في دمشق عاصمة سوريا من 6 إلى 9 أكتوبر. شارك فيها 17 بلداً. تصدرت السعودية جدول ميداليات الرجال برصيد 13 ميدالية منها 5 ذهبية، بينما تصدرت المغرب جدول ميداليات السيدات برصيد 21 ميدالية منها 6 ذهبية، وبشكل عام تصدر المغرب الترتيب برصيد 28 ميدالية.
جدول الميداليات
الترتيب العام
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | 7 | 28 | |
2 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
4 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
5 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
9 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
10 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الإجمالي | 46 | 47 | 47 | 140 |
الرجال
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الإجمالي | 23 | 23 | 23 | 69 |
السيدات
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 5 | 21 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الإجمالي | 23 | 24 | 24 | 71 |