بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1971
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | أوروبا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1971 | |||
التواريخ | 10–19 سبتمبر | |||
الاتحادات | 33 | |||
الفرق | 12 | |||
المدن | 2 | |||
الملاعب | 2 | |||
البطل | ||||
موقع ويب | EuroBasket 1971 (أرشيف) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1971 أقيمت في ألمانيا الغربية. بمشاركة 12 فريقا. فاز منتخب الاتحاد السوفيتي بالبطولة للمرة الـ 11.
الملاعب
![]() |
الجولة الأولى
المجموعة الأولى
66–79 | ||
55–83 | ||
78–73 | ||
65–64 | ||
70–83 | ||
91–54 | ||
91–65 | ||
79–69 | ||
118–58 | ||
74–80 | ||
75–63 | ||
73–69 | ||
94–73 | ||
76–72 | ||
64–88 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 461:303 | 10 | +158 | |
2. | 5 | 4 | 1 | 405:381 | 8 | +24 | |
3. | 5 | 3 | 2 | 349:368 | 6 | −19 | |
4. | 5 | 2 | 3 | 352:412 | 4 | −60 | |
5. | 5 | 1 | 4 | 353:385 | 2 | −32 | |
6. | 5 | 0 | 5 | 322:398 | 0 | −76 |
المجموعة الثانية
68–87 | ||
88–69 | ||
70–69 | ||
97–88 | ||
66–81 | ||
78–69 | ||
63–86 | ||
75–98 | ||
74–60 | ||
85–74 | ||
92–118 | ||
53–67 | ||
85–113 | ||
87–60 | ||
79–68 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | 0 | 434:358 | 10 | +76 | |
2. | 5 | 4 | 1 | 374:329 | 8 | +45 | |
3. | 5 | 3 | 2 | 408:357 | 6 | +51 | |
4. | 5 | 2 | 3 | 401:394 | 4 | +7 | |
5. | 5 | 1 | 4 | 342:416 | 2 | −74 | |
6. | 5 | 0 | 5 | 408:513 | 0 | −105 |
مرحلة خروج المغلوب
المراكز 9–12
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
99–76 | ||
82–60 |
المراكز 5–8
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
84–95 | ||
74–87 |
المراكز 1–4
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
75–100 | ||
93–66 |
النهائيات
المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|---|
المركز 11 | 74–84 | ||
المركز 9 | 70–76 | ||
المركز 7 | 86–71 | ||
المركز 5 | 76–99 | ||
المركز الرابع | 85–67 | ||
النهائي | 69–64 |
1971 بطل أوروبا |
---|
الاتحاد السوفيتي للمرة 11 |
الترتيب النهائي
الاتحاد السوفيتي
يوغوسلافيا
إيطاليا
بولندا
تشيكوسلوفاكيا
بلغاريا
إسبانيا
رومانيا
ألمانيا الغربية
فرنسا
إسرائيل
تركيا