بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1967
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | أوروبا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1967 | |||
التواريخ | سبتمبر 28 – أكتوبر 8 | |||
الاتحادات | 31 | |||
الفرق | 16 | |||
المدن | 2 | |||
الملاعب | 2 هلسنكي، تامبيري | |||
البطل | ||||
موقع ويب | EuroBasket 1967 (أرشيف) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1967 أقيمت في فنلندا. بمشاركة 16 فريقا. فاز منتخب الاتحاد السوفيتي بالبطولة للمرة الـ 9.
الملاعب
هلسنكي | تامبيري |
---|---|
السعة 8 200 |
السعة 10 200 |
![]() |
الجولة الأولى
المجموعة الأولى – هلسنكي
85–88 | ||
66–73 | ||
83–70 | ||
75–90 | ||
82–70 | ||
71–88 | ||
66–74 | ||
57–51 | ||
46–96 | ||
74–77 | ||
65–98 | ||
68–80 | ||
64–83 | ||
68–98 | ||
68–82 | ||
54–49 | ||
65–69 | ||
72–92 | ||
76–69 | ||
73–75 | ||
68–78 | ||
76–89 | ||
75–58 | ||
59–68 | ||
61–69 | ||
79–71 | ||
82–62 | ||
65–69 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 6 | 1 | 550:461 | 12 | +89 | |
2. | 7 | 6 | 1 | 554:485 | 12 | +69 | |
3. | 7 | 5 | 2 | 479:449 | 10 | +30 | |
4. | 7 | 4 | 3 | 493:497 | 8 | −4 | |
5. | 7 | 4 | 3 | 523:507 | 8 | +16 | |
6. | 7 | 2 | 5 | 526:579 | 4 | −53 | |
7. | 7 | 1 | 6 | 500:581 | 2 | −81 | |
8. | 7 | 0 | 7 | 454:570 | 0 | −116 |
المجموعة الثانية – تامبيري
66–58 | ||
65–93 | ||
65–55 | ||
78–69 | ||
64–66 | ||
60–56 | ||
67–83 | ||
47–42 | ||
56–68 | ||
85–54 | ||
75–75 بعد التمديد 91–81 | ||
73–71 | ||
69–60 | ||
108–52 | ||
67–70 | ||
68–66 | ||
65–67 | ||
73–80 | ||
74–67 | ||
41–82 | ||
75–68 | ||
55–59 | ||
61–84 | ||
74–58 | ||
56–51 | ||
78–61 | ||
69–56 | ||
91–105 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 640:431 | 14 | +209 | |
2. | 7 | 4 | 3 | 475:475 | 8 | +2 | |
3. | 7 | 4 | 3 | 490:480 | 8 | +10 | |
4. | 7 | 4 | 3 | 493:513 | 8 | −20 | |
5. | 7 | 3 | 4 | 449:509 | 6 | −60 | |
6. | 7 | 3 | 4 | 422:480 | 6 | −58 | |
7. | 7 | 2 | 5 | 418:464 | 4 | −46 | |
8. | 7 | 1 | 6 | 435:472 | 2 | −37 |
مرحلة خروج المغلوب
المراكز 13–16 في تامبيري
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
76–71 | ||
63–78 |
المراكز 9–12 في هلسنكي
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
75–69 | ||
85–85 بعد التمديد 95–99 |
المراكز 5–8 في تامبيري
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
57–63 | ||
73–60 |
المراكز 1–4 في هلسنكي
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
82–79 | ||
108–68 |
النهائيات
المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|---|
المركز 15 | 77–92 | ||
المركز 13 | 78–62 | ||
المركز 11 | 74–69 | ||
المركز 9 | 101–73 | ||
المركز 7 | 74–72 | ||
المركز 5 | 71–64 | ||
المركز الرابع | 76–80 | ||
النهائي | 77–89 |
1967 البطل |
---|
الاتحاد السوفيتي للمرة 9 |
الترتيب النهائي
الاتحاد السوفيتي
تشيكوسلوفاكيا
بولندا
بلغاريا
رومانيا
فنلندا
إيطاليا
إسرائيل
يوغوسلافيا
إسبانيا
فرنسا
اليونان
المجر
ألمانيا الشرقية
بلجيكا
هولندا
مراجع
تصنيفات:
- بذرة منافسة كرة سلة فنلندية
- بذرة منافسة كرة سلة
- أحداث أكتوبر 1967
- أحداث سبتمبر 1967 الرياضية
- بطولة أمم أوروبا لكرة السلة
- رياضة فنلندية في 1967
- هلسنكي في عقد 1960
- كرة سلة أوروبية في 1967-68
- منافسات رياضية دولية في هلسنكي
- منافسات رياضية في تامبيري
- منافسات كرة سلة دولية تستضيفها فنلندا
- أحداث أكتوبر 1967 الرياضية في أوروبا
- أحداث سبتمبر 1967 الرياضية في أوروبا