بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1965
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | أوروبا | |||
المستضيف | ||||
العام | 1965 | |||
التواريخ | مايو 30 – يونيو 10 | |||
الاتحادات | 30 | |||
الفرق | 16 | |||
المدن | 2 | |||
الملاعب | 2 موسكو، تبليسي | |||
البطل | الاتحاد السوفيتي (للمرة الـ 8 ) | |||
أحسن لاعب | ||||
موقع ويب | EuroBasket 1965 (أرشيف) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1965 في الاتحاد السوفيتي.
النتائج
الجولة الأولى المجموعة الأولى – موسكو
49–60 | ||
61–85 | ||
55–73 | ||
87–48 | ||
51–51 بعد التمديد 59–63 | ||
52–76 | ||
88–50 | ||
78–69 | ||
59–57 | ||
59–60 | ||
55–56 | ||
79–74 | ||
56–55 | ||
68–40 | ||
66–64 | ||
62–60 | ||
77–53 | ||
47–68 | ||
89–52 | ||
55–59 | ||
61–61 بعد التمديد 71–69 | ||
73–73 بعد التمديد 75–81 | ||
65–41 | ||
67–46 | ||
51–52 | ||
59–90 | ||
64–87 | ||
76–45 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 546:370 | 14 | +176 | |
2. | 7 | 5 | 2 | 487:466 | 10 | +21 | |
3. | 7 | 5 | 2 | 522:443 | 10 | +79 | |
4. | 7 | 4 | 3 | 395:439 | 8 | −46 | |
5. | 7 | 3 | 4 | 394:458 | 6 | −64 | |
6. | 7 | 2 | 5 | 389:454 | 4 | −65 | |
7. | 7 | 2 | 5 | 477:464 | 4 | +13 | |
8. | 7 | 0 | 7 | 364:478 | 0 | −114 |
المجموعة الثانية – تبليسي
74–57 | ||
69–71 | ||
80–54 | ||
82–57 | ||
86–58 | ||
113–56 | ||
76–68 | ||
72–53 | ||
63–64 | ||
92–64 | ||
78–74 | ||
89–69 | ||
72–49 | ||
67–70 | ||
74–62 | ||
65–113 | ||
83–41 | ||
56–115 | ||
65–59 | ||
77–90 | ||
47–74 | ||
46–91 | ||
89–82 | ||
75–63 | ||
81–72 | ||
61–90 | ||
79–56 | ||
69–78 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 642:427 | 14 | +215 | |
2. | 7 | 6 | 1 | 547:418 | 12 | +129 | |
3. | 7 | 5 | 2 | 500:495 | 10 | +5 | |
4. | 7 | 4 | 3 | 527:465 | 8 | +62 | |
5. | 7 | 3 | 4 | 514:572 | 6 | −58 | |
6. | 7 | 2 | 5 | 478:484 | 4 | −6 | |
7. | 7 | 1 | 6 | 426:571 | 2 | −145 | |
8. | 7 | 0 | 7 | 396:598 | 0 | −202 |
المراكز 13–16
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
60–86 | ||
53–52 |
المراكز 9–12
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
52–42 | ||
69–69 بعد التمديد 76–78 |
المراكز 5–8
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
77–70 | ||
67–69 |
المراكز 1–4
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
61–75 | ||
83–82 |
النهائيات
المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|---|
المركز 15 | 66–79 | ||
المركز 13 | 74–63 | ||
المركز 11 | 58–65 | ||
المركز 9 | 66–57 | ||
المركز 7 | 116–71 | ||
المركز 5 | 63–51 | ||
المركز الرابع | 86–70 | ||
النهائي | 58–49 |
1965 بطل أوروبا |
---|
الاتحاد السوفيتي للمرة 8 |
الترتيب النهائي
تصنيفات:
- بذرة منافسة كرة سلة سوفيتية
- موسكو في 1965
- أحداث مايو 1965 الرياضية
- أحداث مايو 1965 الرياضية في أوروبا
- أحداث يونيو 1965 الرياضية
- أحداث يونيو 1965 الرياضية في أوروبا
- رياضة سوفيتية في 1965
- بطولة أمم أوروبا لكرة السلة
- تبليسي في عقد 1960
- كرة سلة أوروبية في 1964-65
- منافسات رياضية في تبليسي
- منافسات رياضية في موسكو
- منافسات كرة سلة دولية استضافها الاتحاد السوفيتي