منتخب كازاخستان لكرة السلة
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
منتخب كازاخستان لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كازاخستان | |||||||||||||||||||||
التصنيف | 75 ▼ 5 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
انضم للاتحاد الدولي | 1992 | ||||||||||||||||||||
منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
اللقب | Snow Leopards [2] | ||||||||||||||||||||
البلد | كازاخستان | ||||||||||||||||||||
تأسس عام | 2025 | ||||||||||||||||||||
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 6 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب كازاخستان لكرة السلة هو ممثل كازاخستان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في 1992.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة) - ↑ 2٫0 2٫1 The official website of the 2015 FIBA Asia Championship - Power Ranking: Week 1, FIBA.com, 2 September 2015. Retrieved 10 October 2015. نسخة محفوظة 18 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "FIBA Ranking for Men". Fiba.Com. 3 October 2015. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 18 February 2017.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)