منتخب أوزبكستان لكرة السلة
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
منتخب أوزبكستان لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أوزبكستان | |||||||||||||||||||||
التصنيف | 136 ▼ 29 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
انضم للاتحاد الدولي | 1992 | ||||||||||||||||||||
منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
الاتحاد الوطني | منتخب أوزبكستان لكرة السلة | ||||||||||||||||||||
البلد | أوزبكستان | ||||||||||||||||||||
تأسس عام | 2025 | ||||||||||||||||||||
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||
المشاركة | 6 | ||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||
أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب أوزبكستان لكرة السلة هو ممثل أوزبكستان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في 1992.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ↑ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة) - ↑ Uzbekistan | 2011 FIBA Asia Championship, ARCHIVE.FIBA.COM. Retrieved 27 June 2016. نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "FIBA Ranking for Men". Fiba.Com. 3 October 2015. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 8 October 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
انظر أيضا