كأس آسيا لكرة السلة تحت 18 سنة 2010
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة فيبا آسيا تحت 18 سنة 2010 هي نسخة سنة 2010 من بطولة آسيا للناشئين لكرة السلة. أقيمت البطولة في صنعاء عاصمة اليمن من 22 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2010. المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاث الأولى تتأهل إلى بطولة فيبا العالم تحت 19 سنة 2011 في لاتفيا.
التصفيات
وفقا لقواعد كرة السلة الآسيوية فإن لكل منطقة مكانين وتم تأهيل تلقائيا المضيف (اليمن) وحامل اللقب (إيران). يتم تخصيص أربعة أماكن أخرى للمناطق وفقا للأداء في بطولة آسيا لكرة السلة 2008 تحت 18 سنة.
شرق آسيا (2+2) | الخليج العربي (2) | وسط آسيا (2+1) | جنوب شرق آسيا (2) | غرب آسيا (2+2+1) |
---|---|---|---|---|
القرعة
المجموعة 1 | المجموعة 2 | المجموعة 3 | المجموعة 4 |
---|---|---|---|
الدور التمهيدي
المجموعة الأولى
المنتخب | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 280 | 145 | +135 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 254 | 163 | +91 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 190 | 251 | −61 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 133 | 298 | −165 | 3 |
المجموعة الثانية
المنتخب | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كاسر التعادل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 272 | 173 | +99 | 5 | 1–1 / 1.057 | |
3 | 2 | 1 | 251 | 180 | +71 | 5 | 1–1 / 1.007 | |
3 | 2 | 1 | 248 | 194 | +54 | 5 | 1–1 / 0.941 | |
3 | 0 | 3 | 112 | 336 | −224 | 3 |
المجموعة الثالثة
المنتخب | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 280 | 183 | +97 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 222 | 211 | +11 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 178 | 211 | −33 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 196 | 271 | −75 | 3 |
المجموعة الرابعة
المنتخب | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 235 | 198 | +37 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 231 | 168 | +63 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 191 | 208 | −17 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 188 | 271 | −83 | 3 |
الدور الثاني
المجموعة الخامسة
المنتخب | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كاسر التعادل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 413 | 353 | +60 | 9 | 1–0 | |
5 | 4 | 1 | 405 | 324 | +81 | 9 | 0–1 | |
5 | 3 | 2 | 408 | 353 | +55 | 8 | ||
5 | 2 | 3 | 378 | 373 | +5 | 7 | 1–0 | |
5 | 2 | 3 | 380 | 391 | −11 | 7 | 0–1 | |
5 | 0 | 5 | 295 | 485 | −190 | 5 |
المجموعة السادسة
المنتخب | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كاسر التعادل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 410 | 282 | +128 | 10 | ||
5 | 3 | 2 | 348 | 335 | +13 | 8 | 1–1 / 1.083 | |
5 | 3 | 2 | 330 | 318 | +12 | 8 | 1–1 / 1.022 | |
5 | 3 | 2 | 339 | 354 | −15 | 8 | 1–1 / 0.899 | |
5 | 1 | 4 | 319 | 357 | −38 | 6 | ||
5 | 0 | 5 | 282 | 382 | −100 | 5 |
التصنيف من 13 إلى 16
النصف النهائي | المركز 13 | ||||||
25 سبتمبر | |||||||
|
62 | ||||||
|
48 | ||||||
26 سبتمبر | |||||||
|
34 | ||||||
|
68 | ||||||
المركز 15 | |||||||
25 سبتمبر | 26 سبتمبر | ||||||
|
75 | |
60 | ||||
|
89 | |
89 |
التصنيف من 9 إلى 12
النصف النهائي | المركز 9 | ||||||
29 سبتمبر | |||||||
|
67 | ||||||
|
71 | ||||||
30 سبتمبر | |||||||
|
62 | ||||||
|
86 | ||||||
المركز 11 | |||||||
29 سبتمبر | 30 سبتمبر | ||||||
|
75 | |
120 | ||||
|
95 | |
51 |
الدور النهائي
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
29 سبتمبر | ||||||||||
|
64 | |||||||||
30 سبتمبر | ||||||||||
|
81 | |||||||||
|
68 | |||||||||
29 سبتمبر | ||||||||||
|
79 | |||||||||
|
73 | |||||||||
1 أكتوبر | ||||||||||
|
86 | |||||||||
|
80 | |||||||||
29 سبتمبر | ||||||||||
|
103 | |||||||||
|
80 | |||||||||
30 سبتمبر | ||||||||||
|
45 | |||||||||
|
52 | المركز الثالث | ||||||||
29 سبتمبر | ||||||||||
|
63 | |||||||||
|
56 | |
65 | |||||||
|
87 | |
60 | |||||||
1 أكتوبر | ||||||||||
النصف النهائي | المركز الخامس | ||||||
30 سبتمبر | |||||||
|
91 | ||||||
|
86 | ||||||
1 أكتوبر | |||||||
|
97 | ||||||
|
48 | ||||||
المركز السابع | |||||||
30 سبتمبر | 1 أكتوبر | ||||||
|
79 | |
65 | ||||
|
75 | |
67 |
الترتيب النهائي
تأهل إلى بطولة فيبا العالم تحت 19 سنة 2011 |
الترتيب | المنتخب | السجل |
---|---|---|
9–0 | ||
7–2 | ||
6–3 | ||
4 | 6–3 | |
5 | 6–3 | |
6 | 5–4 | |
7 | 4–5 | |
8 | 4–5 | |
9 | 4–4 | |
10 | 2–6 | |
11 | 4–4 | |
12 | 1–7 | |
13 | 2–3 | |
14 | 1–4 | |
15 | 1–4 | |
16 | 0–5 |
النتيجة
بطل فيبا آسيا تحت 18 سنة 2011 |
---|
الصين للمرة التاسعة |