قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الصيفية 1988
قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الصيفية 1988 هي قائمة ترتيب اللجان البارالمبية الوطنية حسب عدد الميداليات الذهبية التي فاز بها رياضيوها في الألعاب البارالمبية الصيفية 1988، التي أقيمت في سيول، كوريا الجنوبية، من 15 إلى 24 أكتوبر 1988.
جدول الميداليات
المصدر:[1]
يعتمد الترتيب في هذا الجدول على المعلومات المقدمة من طرف اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) ويتوافق مع اتفاقية اللجنة في جداول الميداليات المنشورة. افتراضيًا، يرتب الجدول حسب عدد الميداليات الذهبية التي فاز بها الرياضيون من دولة ما (في هذا السياق، "الدولة" هي كيان تمثله اللجنة البارالمبية الوطنية التابعة له). ويُؤخذ عدد الميداليات الفضية في الاعتبار بعد ذلك، ومن ثم عدد الميداليات البرونزية. إذا ظلت الدول متعادلة، تعطى نفس الترتيب بشكل متساوٍ وتدرج أبجديًا حسب رموز بلدان اللجنة الأولمبية الدولية.
لفرز هذا الجدول حسب الدولة أو إجمالي عدد الميداليات أو أي عمود آخر، انقر فوق الرمز الموجود بجوار عنوان العمود.
* البلد المضيف ( كوريا الجنوبية)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 90 | 88 | 269 | |
2 | 76 | 65 | 52 | 193 | |
3 | 65 | 65 | 54 | 184 | |
4 | 55 | 42 | 55 | 152 | |
5 | 46 | 44 | 50 | 140 | |
6 | 42 | 38 | 23 | 103 | |
7 | 40 | 35 | 19 | 94 | |
8 | 30 | 24 | 29 | 83 | |
9 | 23 | 34 | 38 | 95 | |
10 | 23 | 25 | 33 | 81 | |
11 | 23 | 19 | 22 | 64 | |
12 | 21 | 20 | 15 | 56 | |
13 | 18 | 13 | 12 | 43 | |
14 | 17 | 12 | 17 | 46 | |
15 | 16 | 17 | 8 | 41 | |
16 | 16 | 15 | 27 | 58 | |
17 | 15 | 18 | 8 | 41 | |
18 | 15 | 14 | 16 | 45 | |
19 | 13 | 11 | 18 | 42 | |
20 | 13 | 7 | 15 | 35 | |
21 | 12 | 12 | 11 | 35 | |
22 | 11 | 23 | 16 | 50 | |
23 | 11 | 11 | 15 | 37 | |
24 | 8 | 9 | 7 | 24 | |
25 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
26 | 4 | 9 | 15 | 28 | |
27 | 4 | 4 | 11 | 19 | |
28 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
29 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
30 | 2 | 4 | 11 | 17 | |
31 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
33 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
34 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
1 | 3 | 3 | 7 | ||
36 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
40 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
41 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
42 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
43 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
44 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
47 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
48 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع | 732 | 730 | 742 | 2204 |
مراجع
- ↑ "Paralympic Results & Historical Records". International Paralympic Committee (بEnglish). Archived from the original on 2022-01-16. Retrieved 2024-09-18.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)
- "Medal Standings - Seoul 1988 Paralympic Games". اللجنة البارالمبية الدولية. 2008. مؤرشف من الأصل في 2023-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2008-08-08.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)