قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الصيفية 1976
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
تضم قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الصيفية 1976 جميع الدول التي حصل اللاعبون الممثلون لها على ميداليات بارالمبية مرتبة من الأعلى للأقل فوزًا بالميداليات الذهبية خلال فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية لعام 1976 التي أقيمت في مدينة تورنتو في مقاطعة أونتاريو بكندا خلال الفترة من 3 أغسطس (آب) 1976 وحتى 11 أغسطس (آب) 1976 بمشاركة 1657 رياضي بينهم 1404 رجل و253 سيدة يمثلون 41 دولة. كانت للولايات المتحدة الأمريكية نصيب الأسد من الميداليات خلال هذه البطولة بعد أن أحرز لاعبوها البارالمبيين 155 ميدالية ملونة منها 66 ميدالية ذهبية لتحتل بذلك المركز الأول في القائمة، على حين احتلت هولندا المركز الثاني برصيد 84 ميدالية ملونة منها 45 ميدالية ذهبية، وجاءت إسرائيل في المركز الثالث برصيد 69 ميدالية ملونة منها 40 ميدالية ذهبية.[1]
جدول الميداليات
الترتيب/المركز | البلد | ميدالية ذهبية | ميدالية فضية | ميدالية برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 44 | 45 | 155 | |
2 | 45 | 25 | 14 | 84 | |
3 | 40 | 13 | 16 | 69 | |
4 | 37 | 34 | 26 | 97 | |
5 | 29 | 28 | 37 | 94 | |
6 | 25 | 26 | 26 | 77 | |
7 | 24 | 17 | 12 | 53 | |
8 | 23 | 21 | 14 | 58 | |
9 | 21 | 28 | 25 | 74 | |
10 | 17 | 16 | 17 | 50 | |
11 | 16 | 18 | 7 | 41 | |
12 | 16 | 14 | 9 | 39 | |
13 | 12 | 20 | 18 | 50 | |
14 | 10 | 12 | 10 | 32 | |
15 | 10 | 6 | 3 | 19 | |
16 | 9 | 6 | 4 | 19 | |
17 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
18 | 7 | 1 | 5 | 13 | |
19 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
20 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
21 | 4 | 10 | 6 | 20 | |
22 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
23 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
24 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
25 | 2 | 5 | 11 | 16 | |
26 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
27 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
29 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
30 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 447 | 378 | 348 | 1173 |
المراجع
- ↑ "Paralympic Results & Historical Records". International Paralympic Committee (بEnglish). Archived from the original on 2024-09-16. Retrieved 2024-09-16.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)