قائمة الدول حسب معدل التضخم
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث

قائمة الدول والأقاليم حسب معدل التضخم. يعرف معدل التضخم على أنه نسبة الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين مقارنة مع أسعار العام السابق.
الترتيب | الدولة أو المقاطعة | معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) (%)[1]. |
تاريخ البيانات |
---|---|---|---|
1 | -0.8 | 2000 | |
2 | 0.2 | توقعات 2007 | |
3 | 0.3 | 2011 | |
4 | 0.3 | توقعات 2011 | |
5 | 0.4 | توقعات 2011 | |
6 | 0.4 | توقعات 2011 | |
7 | 0.7 | توقعات 2009 | |
8 | 1.1 | 2007 | |
9 | 1.2 | 2003 | |
10 | 1.4 | توقعات 2011 | |
11 | 1.5 | 2010 | |
12 | 1.6 | توقعات 2011 | |
13 | 1.6 | 2010 | |
14 | 1.6 | توقعات 2011 | |
15 | 1.9 | توقعات 2011 | |
16 | 1.9 | توقعات 2011 | |
17 | 1.9 | توقعات 2011 | |
18 | 1.9 | توقعات 2011 | |
19 | 2.0 | توقعات 2011 | |
20 | 2.0 | توقعات 2011 | |
21 | 2.0 | توقعات 2011 | |
22 | 2.0 | 2011 | |
23 | 2.0 | توقعات 2011 | |
24 | 2.1 | توقعات 2007 | |
25 | 2.1 | توقعات 2011 | |
26 | 2.2 | 2003 | |
27 | 2.2 | 2005 | |
28 | 2.2 | توقعات 2011 | |
29 | 2.2 | توقعات 2011 | |
30 | 2.3 | توقعات 2011 | |
31 | 2.3 | 2011 | |
32 | 2.5 | توقعات 2011 | |
33 | 2.5 | توقعات 2011 | |
34 | 2.5 | توقعات 2011 | |
35 | 2.5 | توقعات 2011 | |
36 | 2.5 | توقعات 2011 | |
37 | 2.6 | توقعات 2011 | |
38 | 2.6 | توقعات 2011 | |
39 | 2.6 | توقعات 2011 | |
40 | 2.7 | توقعات 2011 | |
41 | 2.7 | توقعات 2005 | |
42 | 2.7 | توقعات 2011 | |
43 | 2.8 | توقعات 2011 | |
44 | 2.8 | توقعات 2011 | |
45 | 2.8 | توقعات 2011 | |
46 | 2.8 | 2008 | |
47 | 2.8 | توقعات 2011 | |
48 | 2.8 | توقعات 2011 | |
49 | 2.8 | توقعات 2011 | |
50 | 2.8 | توقعات 2011 | |
51 | 2.8 | 2005 | |
52 | 2.8 | توقعات 2011 | |
53 | 2.9 | توقعات 2011 | |
54 | 2.9 | توقعات 2011 | |
55 | 3.0 | 2011 | |
56 | 3.0 | توقعات 2011 | |
57 | 3.0 | توقعات 2011 | |
58 | 3.1 | توقعات 2011 | |
59 | 3.1 | توقعات 2011 | |
60 | 3.1 | توقعات 2011 | |
61 | 3.1 | ديسمبر 2011 | |
62 | 3.1 | توقعات 2011 | |
63 | 3.2 | توقعات 2011 | |
64 | 3.2 | توقعات 2011 | |
65 | 3.2 | توقعات 2011 | |
66 | 3.2 | توقعات 1997 | |
67 | 3.3 | توقعات 2011 | |
68 | 3.3 | توقعات 2011 | |
69 | 3.3 | توقعات 2011 | |
70 | 3.3 | توقعات 2011 | |
71 | 3.4 | توقعات 2011 | |
72 | 3.4 | توقعات 2011 | |
73 | 3.4 | توقعات 2011 | |
74 | 3.4 | توقعات 2011 | |
75 | 3.4 | يونيو 2006 | |
76 | 3.4 | توقعات 2011 | |
77 | 3.4 | توقعات 2011 | |
78 | 3.4 | توقعات 2011 | |
79 | 3.4 | توقعات 2011 | |
80 | 3.5 | توقعات 2011 | |
81 | 3.5 | توقعات 2011 | |
82 | 3.6 | توقعات 2011 | |
83 | 3.6 | توقعات 2011 | |
84 | 3.6 | توقعات 2011 | |
85 | 3.7 | توقعات 2011 | |
86 | 3.7 | 2006 | |
87 | 3.7 | توقعات 2011 | |
88 | 3.7 | توقعات 2011 | |
89 | 3.8 | توقعات 2006 | |
90 | 3.8 | توقعات 2011 | |
91 | 3.8 | توقعات 2011 | |
92 | 3.8 | توقعات 2011 | |
93 | 3.9 | توقعات 2011 | |
94 | 3.9 | توقعات 2011 | |
95 | 3.9 | توقعات 2011 | |
96 | 3.9 | توقعات 2011 | |
97 | 4.0 | توقعات 2011 | |
98 | 4.0 | 2005 | |
99 | 4.0 | توقعات 2011 | |
100 | 4.0 | توقعات 2011 | |
101 | 4.0 | توقعات 2011 | |
102 | 4.0 | توقعات 2011 | |
103 | 4.0 | توقعات 2011 | |
104 | 4.0 | توقعات 2011 | |
105 | 4.0 | توقعات 2011 | |
106 | 4.0 | توقعات 2011 | |
107 | 4.1 | توقعات 2011 | |
108 | 4.3 | توقعات 2011 | |
109 | 4.3 | توقعات 2011 | |
110 | 4.5 | توقعات 2011 | |
111 | 4.5 | توقعات 2011 | |
112 | 4.5 | توقعات 2011 | |
113 | 4.6 | توقعات 2011 | |
114 | 4.7 | توقعات 2011 | |
115 | 5.0 | توقعات 2011 | |
116 | 5.0 | توقعات 2010 | |
117 | 5.0 | توقعات 2011 | |
118 | 5.0 | توقعات 2011 | |
119 | 5.0 | توقعات 2011 | |
120 | 5.1 | توقعات 2011 | |
121 | 5.1 | توقعات 2011 | |
122 | 5.2 | توقعات 2011 | |
123 | 5.2 | توقعات 2011 | |
124 | 5.2 | توقعات 2011 | |
125 | 5.2 | توقعات 2011 | |
126 | 5.3 | توقعات 2011 | |
127 | 5.3 | توقعات 2011 | |
128 | 5.3 | توقعات 2011 | |
129 | 5.3 | توقعات 2011 | |
130 | 5.4 | توقعات 2011 | |
131 | 5.4 | توقعات 2011 | |
132 | 5.4 | توقعات 2011 | |
133 | 5.5 | توقعات 2011 | |
134 | 5.6 | توقعات 2011 | |
135 | 5.6 | توقعات 2011 | |
136 | 5.7 | توقعات 2011 | |
137 | 5.7 | توقعات 2011 | |
138 | 5.7 | توقعات 2011 | |
139 | 5.9 | توقعات 2011 | |
140 | 6.0 | توقعات 2011 | |
141 | 6.0 | توقعات 2011 | |
142 | 6.0 | توقعات 2011 | |
143 | 6.0 | توقعات 2011 | |
144 | 6.0 | توقعات 2010 | |
145 | 6.1 | توقعات 2011 | |
146 | 6.2 | توقعات 2011 | |
147 | 6.4 | توقعات 2011 | |
148 | 6.5 | توقعات 2011 | |
149 | 6.5 | توقعات 2011 | |
150 | 6.5 | توقعات 2011 | |
151 | 6.5 | توقعات 2011 | |
152 | 6.7 | توقعات 2011 | |
153 | 6.8 | توقعات 2011 | |
154 | 6.8 | توقعات 2011 | |
155 | 6.9 | توقعات 2011 | |
156 | 6.9 | توقعات 2011 | |
157 | 7.0 | توقعات 2011 | |
158 | 7.0 | توقعات 2011 | |
159 | 7.0 | توقعات 2011 | |
160 | 7.0 | توقعات 2011 | |
161 | 7.0 | توقعات 2011 | |
162 | 7.2 | توقعات 2011 | |
163 | 7.4 | توقعات 2011 | |
164 | 7.4 | توقعات 2011 | |
165 | 7.5 | توقعات 2011 | |
166 | 7.6 | توقعات 2011 | |
167 | 7.7 | توقعات 2011 | |
168 | 7.7 | توقعات 2011 | |
169 | 7.7 | توقعات 2011 | |
170 | 7.8 | توقعات 2011 | |
171 | 7.8 | توقعات 2011 | |
172 | 7.8 | توقعات 2011 | |
173 | 7.8 | توقعات 2011 | |
174 | 7.8 | توقعات 2011 | |
175 | 8.0 | توقعات 2011 | |
176 | 8.0 | توقعات 2011 | |
177 | 8.1 | توقعات 2011 | |
178 | 8.1 | 2005 | |
179 | 8.3 | توقعات 2011 | |
180 | 8.4 | توقعات 2011 | |
181 | 8.4 | توقعات 2011 | |
182 | 8.4 | توقعات 2011 | |
183 | 8.6 | توقعات 2011 | |
184 | 8.6 | توقعات 2011 | |
185 | 8.8 | توقعات 2011 | |
186 | 8.9 | توقعات 2011 | |
187 | 8.9 | توقعات 2011 | |
188 | 8.9 | توقعات 2011 | |
189 | 9.0 | توقعات 2011 | |
190 | 9.0 | توقعات 2011 | |
191 | 9.3 | توقعات 2011 | |
192 | 10.0 | توقعات 2011 | |
193 | 10.6 | توقعات 2011 | |
194 | 10.7 | توقعات 2011 | |
195 | 10.8 | توقعات 2011 | |
196 | 10.9 | توقعات 2011 | |
197 | 11.0 | توقعات 2011 | |
198 | 11.1 | توقعات 2011 | |
199 | 11.7 | توقعات 2011 | |
200 | 12.0 | توقعات 2011 | |
201 | 12.9 | توقعات 2008 | |
202 | 13.3 | توقعات 2011 | |
203 | 13.5 | توقعات 2011 | |
204 | 13.7 | توقعات 2011 | |
205 | 13.7 | توقعات 2011 | |
206 | 14.3 | توقعات 2011 | |
207 | 14.3 | توقعات 2011 | |
208 | 15.0 | توقعات 2011 | |
209 | 15.8 | توقعات 2011 | |
210 | 16.0 | توقعات 2011 | |
211 | 16.0 | توقعات 2011 | |
212 | 17.0 | توقعات 2011 | |
213 | 18.0 | توقعات 2011 | |
214 | 18.6 | توقعات 2011 | |
215 | 19.5 | توقعات 2011 | |
216 | 20.0 | توقعات 2011 | |
217 | 20.0 | توقعات 2011 | |
218 | 22.0 | توقعات 2010 | |
219 | 22.5 | توقعات 2011 | |
220 | 27.6 | توقعات 2011 | |
221 | 33.2 | توقعات 2011 | |
222 | 52.4 | توقعات 2011 |
المراجع
- ↑ الموقع الرسمي لكتاب حقائق العالم تاريخ الوصول 13 حزيران / يونيو 2012 نسخة محفوظة 07 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.