قائمة الدول حسب عوائد الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث.(يونيو 2021) |
هذه قائمة الدول حسب عوائد الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
الدولة | Heritage Foundation[1] |
OECD 2009 (بعضها 2008).[2][3][4] |
Eurostat (2008 بيانات)[5] |
---|---|---|---|
06.4 | |||
22.9 | |||
07.7 | |||
05.7 | |||
22.9 | |||
14.1 | |||
30.8 | 27.1 (2008) | ||
43.4 | 42.8 | 42.8 | |
17.8 | |||
18.7 | |||
04.8 | |||
08.5 | |||
32.6 | |||
24.2 | |||
46.8 | 43.2 | 44.3 | |
21.6 | |||
15.4 | |||
10.7 | |||
27.0 | |||
41.2 | |||
35.2 | |||
38.8 | |||
34.4 | 33.3 | ||
11.5 | |||
04.9 | |||
17.4 | |||
08.0 | |||
18.2 | |||
32.2 | 31.1 | ||
23.0 | |||
07.7 | |||
04.2 | |||
18.6 | 18.2 | ||
17.0 | |||
23.0 | |||
12.0 | |||
05.9 | |||
14.0 | |||
15.3 | |||
26.6 | |||
44.8 | |||
39.2 | 39.2 | ||
36.3 | 34.8 | 36.1 | |
49.0 | 48.2 | 48.2 | |
20.0 | |||
30.3 | |||
15.0 | |||
13.2 | |||
13.2 | |||
15.8 | |||
13.3 | |||
01.7 | |||
32.3 | 32.2 | ||
11.6 | |||
21.8 | |||
43.6 | 43.1 | 43.1 | |
46.1 | 41.9 | 42.8 | |
10.3 | |||
18.9 | |||
21.7 | |||
40.6 | 37.0 | 39.3 | |
20.8 | |||
33.5 | 29.4 | 32.6 | |
11.9 | |||
08.2 | |||
11.5 | |||
31.9 | |||
09.4 | |||
15.6 | |||
13.0 | |||
37.3 | 39.1 | 40.4 | |
40.4 | 41.4 | 36.7 | |
17.7 | |||
11.0 | |||
07.3 | |||
30.8 | 27.8 | 29.3 | |
36.8 | 31.4 | ||
42.6 | 43.5 | 42.8 | |
27.2 | |||
27.4 | 28.1 (2008) | ||
21.1 | |||
26.8 | |||
18.4 | |||
69.7 | |||
26.8 | 25.6 | ||
01.5 | |||
21.4 | |||
10.8 | |||
30.4 | 28.9 | ||
14.4 | |||
42.9 | |||
13.2 | |||
02.7 | |||
20.9 | 30.3 | ||
36.5 | 37.5 | 35.6 | |
20.1 | |||
29.3 | |||
10.7 | |||
20.7 | |||
15.5 | |||
20.5 | |||
15.3 | |||
35.2 | 34.5 | ||
15.4 | |||
19.0 | |||
09.7 | 17.5 | ||
12.3 | |||
33.8 | |||
33.8 | |||
28.0 | |||
22.3 | |||
13.4 | |||
28.8 | |||
10.9 | |||
39.8 | 39.1 (2008) | 39.1 | |
34.5 | 31.0 | ||
17.8 | |||
11.0 | |||
06.1 | |||
43.6 | 41.0 | 42.2 | |
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية' (unweighted average, 2008) |
34.8 | ||
02.0 | |||
10.2 | |||
10.6 | |||
24.5 | |||
12.0 | |||
15.1 | |||
14.4 | |||
33.8 | 34.3 (2008) | 34.3 | |
37.0 | 35.2 (2008) | 36.7 | |
02.2 | |||
28.1 | 28.0 | ||
36.9 | |||
14.1 | |||
23.1 | |||
26.5 | |||
25.5 | |||
17.4 | |||
05.3 | |||
19.2 | |||
34.1 | |||
32.0 | |||
10.5 | |||
14.2 | |||
29.5 | 29.3 | 29.1 | |
39.3 | 37.9 | 37.3 | |
24.7 | |||
26.9 | |||
37.3 | 30.7 | 33.1 | |
15.3 | |||
06.3 | |||
22.1 | |||
39.8 | |||
47.9 | 46.4 | 47.1 | |
29.4 | 30.3 | ||
10.7 | |||
12.4 | |||
16.5 | |||
12.0 | |||
17.0 | |||
see reference | |||
15.5 | |||
27.0 | |||
28.0 | |||
14.9 | |||
32.5 | 24.6 | ||
20.2 | |||
12.6 | |||
38.1 | |||
01.4 | |||
39.0 | 34.3 | 37.3 | |
(جميع المستويات) |
26.9 | 24.0 | |
23.1 | |||
21.0 | |||
17.8 | |||
25.0 | |||
13.8 | |||
07.1 | |||
16.1 | |||
49.3 |
مراجع
- ↑ Index of Economic Freedom, Heritage Foundation. Note: Tax revenue as a percentage of GDP was obtained from the individual country pages, under the "Fiscal Freedom" section. These numbers change. Please update the numbers for individual countries in the list. نسخة محفوظة 25 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ Total tax revenue as percentage of GDP. Table, 1965 to 2009 (it does not have each year). منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organisation for Economic Co-operation and Development). Publication date: December 15, 2010. To view the.xls table you can use the free Excel Viewer. Most of the data is for 2009 and is provisional. 2008 data is shown for Australia, Japan, Netherlands, Poland and Portugal. The table is from the 2010 edition of the OECD book, Revenue Statistics. See the bottom of the page for links to editions for various years. نسخة محفوظة 6 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ↑ Taxation: Key Tables from OECD - OECD iLibrary. See "Total tax revenue" links (Web, PDF, XLS). This table covers the time period 2002 to 2009. نسخة محفوظة 02 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ OECD. Statistics from A to Z - Beta version. See "Total tax revenue" links. Click the "Get real-time data" link to get a detailed 1965 to 2009 table with data for each year. [وصلة مكسورة] "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2012. اطلع عليه بتاريخ 10 سبتمبر 2011.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ↑ Taxation Trends in the EU. 2010 edition. المفوضية الأوروبية. المفوضية الأوروبية. June 26, 2010 يوروستات (Statistical Office of the مجموعات أوروبية) press release: EUROPA - Press Releases - Taxation trends in the European Union. The top table lists "Tax revenue,%of GDP", by country for 2000, 2007, and 2008. نسخة محفوظة 02 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- ↑ For more info see the "fiscal freedom" section of this page: Kiribati information on economic freedom. Facts, data, analysis, charts and more. Heritage Foundation. نسخة محفوظة 08 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ For info see the "fiscal freedom" section of this page: "Timor-Leste information on economic freedom. Facts, data, analysis, charts and more". By the Heritage Foundation. "Timor-Leste has low taxes. The top income and corporate tax rates are 10 percent. In the most recent year, overall tax revenue as a percentage of non-oil GDP was 133.9 percent, reflecting large tax revenues from petroleum projects in the Timor Sea." نسخة محفوظة 05 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.