دوري باكستان الممتاز 2005
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
دوري باكستان الممتاز 2005 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري باكستان الممتاز |
البلد | |
المنظم | اتحاد باكستان لكرة القدم |
البطل | Pakistan Army F.C. |
عدد المشاركين | 12 |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري باكستان الممتاز 2005 هو موسم من دوري باكستان الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد باكستان لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه Pakistan Army F.C. .[1]
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan Army | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 9 | +43 | 51 | Qualification for the كأس رئيس الاتحاد الآسيوي 2006 |
2 | WAPDA | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 15 | +28 | 45 | |
3 | نادي كي أر إل | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 24 | +17 | 41 | |
4 | نادي أفغان | 22 | 11 | 4 | 7 | 25 | 27 | −2 | 37 | |
5 | Pakistan Telecommunication | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 26 | +10 | 36 | |
6 | National Bank | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 19 | +12 | 35 | |
7 | نادي إتش بي إل | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 26 | −2 | 26 | |
8 | نادي كراتشي بورت ترست | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 35 | −8 | 24 | |
9 | Pakistan Navy | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 26 | −9 | 21 | |
10 | Wohaib | 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 41 | −25 | 20 | |
11 | Panther | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 44 | −24 | 20 | هبط إلى 2006–07 Pakistan Football Federation League |
12 | Pakistan Public Work Department | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | 44 | −30 | 12 |
حُدثت المباريات التي لعبت في complete. مصدر: RSSSF
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) فارق الأهداف; 3) عدد الأهداف المسجلة.
مراجع
- ↑ "Pakistan 2005 (National Tournaments)". rsssf. RSSSF. August 17, 2006. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ December 3, 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
سبقه دوري باكستان الممتاز 2004 |
دوري باكستان الممتاز
2005 |
تبعه دوري باكستان الممتاز 2006–07 |