دوري باكستان الممتاز 2004
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
دوري باكستان الممتاز 2004 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري باكستان الممتاز |
البلد | |
المنظم | اتحاد باكستان لكرة القدم |
البطل | WAPDA F.C. |
عدد المشاركين | 16 |
![]() |
|
تعديل مصدري - تعديل |
دوري باكستان الممتاز 2004 هو موسم من دوري باكستان الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد باكستان لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه WAPDA F.C. .[1]
نتائج الموسم
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAPDA | 30 | 23 | 5 | 2 | 98 | 12 | +86 | 74 | Qualification to كأس رئيس الاتحاد الآسيوي 2005 |
2 | Pakistan Army | 30 | 23 | 5 | 2 | 98 | 16 | +82 | 74 | |
3 | نادي كي أر إل | 30 | 23 | 4 | 3 | 98 | 24 | +74 | 73 | |
4 | نادي كراتشي بورت ترست | 30 | 18 | 7 | 5 | 68 | 34 | +34 | 61 | |
5 | Pakistan Telecommunication | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 | 29 | +34 | 60 | |
6 | Pakistan Navy | 30 | 14 | 11 | 5 | 62 | 28 | +34 | 53 | |
7 | نادي إتش بي إل | 30 | 14 | 7 | 9 | 67 | 35 | +32 | 49 | |
8 | Allied Bank | 30 | 15 | 3 | 12 | 52 | 40 | +12 | 48 | هبط إلى 2005–06 Pakistan Football Federation League |
9 | نادي أفغان | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 43 | 0 | 37 | |
10 | Wohaib | 30 | 9 | 3 | 18 | 37 | 53 | −16 | 30 | |
11 | Panther[arabic-abajed 1] | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 | 67 | −24 | 30 | |
12 | Young XI DIK | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | 90 | −52 | 25 | هبط إلى 2005–06 Pakistan Football Federation League |
13 | Mauripur Baloch | 30 | 6 | 4 | 20 | 25 | 64 | −39 | 22 | |
14 | Baloch Quetta | 30 | 5 | 5 | 20 | 26 | 62 | −36 | 20 | |
15 | Naka Muhammaden | 30 | 5 | 0 | 25 | 32 | 154 | −122 | 15 | |
16 | Mardan | 30 | 3 | 1 | 26 | 20 | 116 | −96 | 10 |
حُدثت المباريات التي لعبت في 13 October 2004. مصدر: rsssf
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) نقاط المواجهات المباشرة; 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة; 4) فارق الأهداف; 5) عدد الأهداف المسجلة; 6) drawing of lots
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط; 2) نقاط المواجهات المباشرة; 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة; 4) فارق الأهداف; 5) عدد الأهداف المسجلة; 6) drawing of lots
ملاحظات:
- ↑ Panther were saved from relegation as Allied Bank dissolved their team at the end of the season, saving Panther from relegation due to them being the best placed team in relegation zone.
مراجع
- ↑ "Pakistan 2004 (National League and Regional Championships)". rsssf. مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 December 2018.
{{استشهاد بخبر}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)
سبقه |
دوري باكستان الممتاز
2004 |
تبعه دوري باكستان الممتاز 2005 |