دروتن
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
دروتن | |||
---|---|---|---|
|
|||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 51°53′20″N 5°36′16″E / 51.8889°N 5.6044°E | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | خلدرلند[1] | ||
العاصمة | Druten | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 42.43 كيلومتر مربع | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 18991 (17 أبريل 2025)[2] | ||
الكثافة السكانية | 447.5 نسمة/كم2 | ||
عدد الأسر | 7392 (17 أبريل 2025) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
الرمز البريدي | 6630–6631 6650–6655 |
||
رمز الهاتف | 0487 | ||
رمز جيونيمز | 2756538[3] | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
دروتن Druten هي مدينة وبلدية بمقاطعة خيلدرلند، هولندا.
طوبوغرافيا
خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية دروتن، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
معرض صور
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 17 أبريل 2025، QID:Q167086
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
نيدر- بيتواه نهر الفال |
![]() | ||
بونينجن | فيست ماس آن فال | |||
| ||||
فايخن | فيست ماس آن فال |