داوفن
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
داوفن | |||
---|---|---|---|
|
|||
Error: could not find id | |||
الإحداثيات | 51°56′50″N 6°01′16″E / 51.9472°N 6.0211°E | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | |||
التقسيم الأعلى | خلدرلند[1] | ||
العاصمة | Duiven | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 35.15 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 10 متر | ||
عدد السكان | |||
عدد السكان | 25066 (17 أبريل 2025)[2] | ||
الكثافة السكانية | 713.1 نسمة/كم2 | ||
عدد الأسر | 10529 (17 أبريل 2025) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
الرمز البريدي | 6920–6924 | ||
رمز الهاتف | 0316 | ||
رمز جيونيمز | 2756506[3] | ||
المدينة التوأم | كالافات | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
داوفن Duiven هي مدينة وبلدية بمقاطعة خيلدرلند، هولندا.
طوبوغرافيا
خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية داوفن، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
معرض صور
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}
:|url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 17 أبريل 2025، QID:Q167086
- ↑ جيونيمز (بEnglish), 2025, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
زيفينار | ![]() | ||
زيفينار | فيسترفورت | |||
| ||||
راينفاردن | لينجافارد |