بطولة أمريكا الوسطى والكاريبي لألعاب القوى 2005
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المدينة المضيفة | ناساو | |||
التاريخ | 2025 | |||
الملعب الرئيسي | ملعب توماس روبينسون | |||
الرياضة | ألعاب القوى | |||
الفعاليات | 2005 Nassau CAC Championships – men's 200 metres | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمريكا الوسطى والكاريبي لألعاب القوى 2005 شارك فيها 374 رياضياً من 29 بلداً. كان ملعب توماس روبينسون هو الملعب الرئيسي للدورة. تصدرت كوبا جدول الميداليات برصيد 48 ميدالية منها 18 ذهبية.
جدول الميداليات

البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 17 | 48 | |
2 | 9 | 6 | 5 | 20 | |
3 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
4 | 3 | 6 | 1 | 10 | |
5 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
1 | 4 | 3 | 8 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
1 | 0 | 1 | 2 | ||
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
البلدان المشاركة
|
|
|