بطولة أمريكا الوسطى والكاريبي لألعاب القوى 2003
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المدينة المضيفة | سانت جورجز | |||
البلد | ||||
التاريخ | 2025 | |||
الملعب الرئيسي | ملعب غرينادا الوطني | |||
الرياضة | ألعاب القوى | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمريكا الوسطى والكاريبي لألعاب القوى 2003 أقيمت في غرينادا. شارك فيها 318 رياضياً من 29 بلداً. كان ملعب غرينادا الوطني هو الملعب الرئيسي للدورة. تصدرت المكسيك جدول الميداليات برصيد 13 ميدالية منها 7 ذهبية.
جدول الميداليات
البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
4 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
5 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
5 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
8 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
البلدان المشاركة
|
|
|