بطولة آسيا لألعاب القوى 2013
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بطولة آسيا لألعاب القوى 2013 | |
---|---|
البلد | |
المدينة المضيفة | الهند |
الدول المشاركة | 42 |
الرياضيون المشاركون | 522 |
التاريخ | 2025 |
المكان | بونه |
الرياضة | ألعاب القوى |
الملعب الرئيسي | ستاد مجمع شري شيف شاتراباتي الرياضي |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة آسيا لألعاب القوى 2013 أقيمت في الهند. شارك فيها 522 رياضياً من 42 بلداً. تصدرت الصين جدول الميداليات برصيد 27 ميدالية منها 16 ذهبية.
جدول الميداليات

البلد المستضيف
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 27 | |
2 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
3 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
=11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
=18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
الإجمالي | 42 | 43 | 41 | 126 |
البلدان المشاركة
|
مراجع
- http://www.indianathletics.in/athletes.php نسخة محفوظة 8 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.