بطولة آسيا لألعاب القوى داخل الصالات 2004
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المدينة المضيفة | طهران | |||
البلد | ||||
التاريخ | 2025 | |||
الرياضة | ألعاب القوى | |||
![]() |
||||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة آسيا لألعاب القوى داخل الصالات 2004 انطلقت في 6 فبراير وأقيمت في إيران. شارك فيها 23 بلداً. تصدرت الصين جدول الميداليات برصيد 17 ميدالية منها 11 ذهبية.
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 3 | 17 | |
2 | 6 | 12 | 8 | 26 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
الإجمالي | 30 | 30 | 29 | 89 |
البلدان المشاركة
مراجع
- Partial results نسخة محفوظة 3 مايو 2013 at Archive.is