قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الشتوية 2018
من دار الحكمة
قائمة ميداليات الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 عبارة عن قائمة باللجان البارالمبية الوطنية مصنفة حسب عدد الميداليات التي تم الفوز بها خلال الدورة التي أقيمت في بيونغتشانغ، كوريا الجنوبية مارس 2018.[1]
القائمة
* البلد المضيف (البلد المضيف ( كوريا الجنوبية)[2])
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 15 | 8 | 36 | |
2 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
3 | 8 | 4 | 16 | 28 | |
4 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
5 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
6 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
8 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
9 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
10 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
13 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
14 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
15 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 3 | ||
1 | 0 | 2 | 3 | ||
19 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
المجموع | 80 | 80 | 81 | 241 |
المراجع
- ↑ "Winter Olympics: Big air, mixed curling among new 2018 events". بي بي سي سبورت. 8 يونيو 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-08-29.
- ↑ "Medal Standings". Pyeongchang 2018 Paralympics. مؤرشف من الأصل في 10 March 2018. اطلع عليه بتاريخ 9 March 2018.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)