يوهي ساتو
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
يوهي ساتو | |||||
---|---|---|---|---|---|
(باليابانية: 佐藤洋平) | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 22 أبريل 1972 (53 سنة) سنداي |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
الطول | 1.87 م (6 قدم 1 1⁄2 بوصة) | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1988–1990 | Miyagi Technical High School | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1991–1998 | كاشيما أنتلرز | 76 | (0) | ||
1999–2003 | هوكايدو كونسادول سابورو | 135 | (0) | ||
2003–2008 | جوبيلو إيواتا | 32 | (0) | ||
مجموع | 243 | (0) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
يوهي ساتو (باليابانية: 佐藤 洋平) (22 نوفمبر 1972 في سنداي في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كحارس مرمى.[1]
مراجع
- ↑ اللاعب يوهي ساتو على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 24 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية
تصنيفات:
- مواليد 1972
- مواليد 22 أبريل
- بذرة حارس كرة قدم ياباني
- حراس مرمى كرة قدم رجالية
- أشخاص على قيد الحياة
- أعلام كرة قدم من محافظة مياغي
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الأولى
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الثانية
- لاعبو جوبيلا إيواتا
- لاعبو دوري سوكر الياباني
- لاعبو كاشيما أنتلرز
- لاعبو كرة قدم يابانيون
- لاعبو هوكايدو كونسادول سابورو