ني بو
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
ني بو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 4 مايو 1989 ووهان |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | Shenzhen Bogang FC | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
Wuhan Optics Valley F.C. | |||||
2009 | غوانغجو إفرغراند تاوباو | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2009–2014 | غوانغجو إفرغراند تاوباو | 4 | (0) | ||
2014 | ← Shenyang Shenbei F.C. (إعارة) | 8 | (0) | ||
2016–2017 | R&F (Hong Kong) | 7 | (0) | ||
2017–2019 | نادي ووهان | 0 | (0) | ||
2019– | Shenzhen Bogang FC | 0 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 3 نوفمبر 2018. | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
ني بو (بالصينية: 倪波) (4 مايو 1989 بووهان في الصين - ) هو لاعب كرة قدم صيني في مركز الهجوم.[1][2][3] لعب مع غوانغجو إفرغراند تاوباو وShenyang Shenbei F.C. .
مراجع
- ↑ "R&F 0:1 BC Glory Sky". HKFA. 2016-09-18. مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 2016-10-08.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "2016/2017年度紀律委員會第六次會議". HKFA. 2016-11-15. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-23.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ 广药两大主力伤愈复出 胡兆军倪波本月底将注册at sports.sohu.com 2009-06-11 Retrieved 2012-09-18 (بالصينية) نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.