نوت سينون
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
نوت سينون | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالخميرية: នុត ស៊ីនួន) | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 10 أكتوبر 1985 بنوم بنه |
||||
مواطنة | |||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الطول | 1.75 م (5 قدم 9 بوصة)[1][1] | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2004–2006 | Royal Navy | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2007–2009 | Nagacorp | ||||
2009–2010 | Preah Khan Reach | ||||
2010–2011 | Build Bright University | ||||
2012 | Chhlam Samuth | ||||
2012–2013 | National Police Commissary | ||||
2013 | Asia Euro University | ||||
2014–2015 | TriAsia Phnom Penh | ||||
2015–2016 | Western Phnom Penh | ||||
2016–2017 | National Police Commissary | ||||
2017–2018 | Visakha AFC | ||||
المنتخب الوطني | |||||
2004–2018 | كمبوديا | 15 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
نوت سينون (10 أكتوبر 1985 ببنوم بنه في كمبوديا - ) هو لاعب كرة قدم كمبودي في مركز الهجوم.[2] شارك مع منتخب كمبوديا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع Preah Khan Reach Svay Rieng F.C. وAsia Euro University وTri Asia Phnom Penh FC وNaga World F.C. وBuild Bright University FC وChhlam Samuth وMilitary Police .
مراجع
- ↑ 1٫0 1٫1 Profile نسخة محفوظة 23 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "Profile". مؤرشف من الأصل في 2020-03-31.
وصلات خارجية
- نوت سينون على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (English)
- نوت سينون على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (English)