نهائي دوري أبطال آسيا 2015
من دار الحكمة
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
الحدث | دوري أبطال آسيا 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
المباراة الأولى | |||||||
| |||||||
التاريخ | 7 نوفمبر 2015 | ||||||
الملعب | ملعب آل راشد، دبي | ||||||
رجل المباراة | جنغ جي (غوانغجو إفرغراند) | ||||||
الحكم | كيم جونغ (كوريا الجنوبية)[1] | ||||||
الحضور | 9,480 | ||||||
المباراة الثانية | |||||||
| |||||||
التاريخ | 21 نوفمبر 2015 | ||||||
الملعب | ملعب تيانهي، غوانزو | ||||||
الحكم | رافشان إيرماتوف (أوزبكستان)[2] | ||||||
الحضور | 42,499 | ||||||
عن الفريقين
في الجدول التالي، كانت النهائيات حتى عام 2002 في عصر بطولة الاندية الاسيوية أبطال الدوري، منذ عام 2003 كانت في عصر دوري أبطال آسيا.
الفريق | المنطقة | نهائيات سابقة (الخط العريض يشير لسنة الفوز) |
---|---|---|
الغرب | لا شيء | |
الشرق | 2013 |
الطريق إلى النهائي
ملاحظة: في جميع النتائج أدناه، يتم عرض النتيجة النهائية للمرحلة النهائية (أ: على الأرض؛ خ: خارج الأرض).
الجولة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخصم | النتيجة | مرحلة المجموعات | الخصم | النتيجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3–3 (H) | الجولة 1 | 1–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0–1 (A) | الجولة 2 | 3–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0–0 (H) | الجولة 3 | 4–3 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–0 (A) | الجولة 4 | 1–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1–2 (A) | الجولة 5 | 0–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3–2 (H) | الجولة 6 | 0–2 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصيف المجموعة
|
الترتيب النهائي | متصدر المجموعة
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخصم | المجموع | الذهاب | الإياب | مرحلة خروج المغلوب | الخصم | المجموع | الذهاب | الإياب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3–3 (a) | 0–0 (H) | 3–3 (A) | ثمن النهائي | 3–2 | 1–2 (A) | 2–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3–1 | 1–0 (A) | 2–1 (H) | ربع النهائي | 4–2 | 3–1 (A) | 1–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–3 | 1–1 (A) | 3–2 (H) | نصف النهائي | 2–1 | 2–1 (H) | 0–0 (A) |
مباراة الذهاب
التفاصيل
|
|
رجل المباراة:
|
مباراة الإياب
التفاصيل
|
|
رجل المباراة:
|
مراجع
- ↑ "2015 AFC Champions League Final First Leg Match Summary: Al-Ahli v Guangzhou Evergrande". AFC. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 7 November 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة) - ↑ "2015 AFC Champions League Final First Leg Match Summary: Guangzhou Evergrande v Al-Ahli". AFC. مؤرشف من الأصل في 30 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 21 November 2015.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(مساعدة)